STOXX Global 150
8 716,09
|
57,81
|
0,67 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu STOXX Global 150 zum Forum
STOXX Global 150 Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 2,88 % | 10,49 % | -0,07 % |
Hoch | 8 762,46 | 8 762,46 | 9 441,10 |
Tief | 8 386,41 | 7 793,96 | 7 101,65 |
Volatilität | 7,29 | 13,11 | 18,84 |
STOXX Global 150 aktuell:
8 716,09 | 57,81 | 0,67 % |
---|
Kurszeit | 23.07.2025 17:59:30 |
Eröffnung/Vortag | 8 649,09 / 8 658,28 |
Tagestief/Tageshoch | 8 649,09 / 8 737,40 |
Jahrestief/Jahreshoch | 7 101,65 / 9 441,10 |
52 W.Tief/Hoch | 7 101,65 / 9 441,10 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 130 720,05 EUR |
SMI | 1 379 573,51 EUR |
Dow Jones | 17 761 622,31 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 448 137,53 EUR |
DAX | 2 127 708,39 EUR |