SLI
| 2 011,15 | -9,83 | -0,49 % | 
Marktberichte
Forumsbeiträge zu SLI zum Forum
SLI Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | -0,15 % | 2,37 % | -4,64 % | 
| Hoch | 2 055,50 | 2 055,50 | 2 146,62 | 
| Tief | 2 008,11 | 1 931,63 | 1 721,32 | 
| Volatilität | 10,20 | 9,68 | 16,39 | 
SLI - enthaltene WerteRealtime-Kursliste
| Name ISIN | Letzter Vortag | Hoch Tief | +/- % | Zeit Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB CH0012221716 | 59,66 59,96 | 60,18 59,64 | -0,30 -0,50 | 17:31:53 31.10.2025 | |
| Alcon CH0432492467 | 59,80 59,74 | 60,26 59,44 | 0,06 0,10 | 17:36:00 31.10.2025 | |
| Geberit CH0030170408 | 587,00 589,80 | 591,20 586,00 | -2,80 -0,47 | 17:31:53 31.10.2025 | |
| Givaudan CH0010645932 | 3 298,00 3 325,00 | 3 343,00 3 288,00 | -27,00 -0,81 | 17:31:53 31.10.2025 | |
| Holcim CH0012214059 | 71,34 71,32 | 71,46 70,82 | 0,02 0,03 | 17:31:53 31.10.2025 | |
| Julius Bär CH0102484968 | 54,20 54,02 | 54,28 53,80 | 0,18 0,33 | 17:31:53 31.10.2025 | |
| Kühne + Nagel International CH0025238863 | 154,00 154,40 | 155,70 154,00 | -0,40 -0,26 | 17:31:53 31.10.2025 | |
| Lindt CH0010570767 | 12 370,00 12 530,00 | 12 600,00 12 320,00 | -160,00 -1,28 | 17:31:53 31.10.2025 | |
| Logitech CH0025751329 | 96,68 97,10 | 97,34 96,28 | -0,42 -0,43 | 17:38:42 31.10.2025 | |
| Lonza CH0013841017 | 554,20 558,40 | 560,00 551,00 | -4,20 -0,75 | 17:31:53 31.10.2025 | |
| Nestlé CH0038863350 | 76,88 77,45 | 77,64 76,31 | -0,57 -0,74 | 17:34:32 31.10.2025 | |
| Novartis CH0012005267 | 99,27 98,88 | 100,20 98,61 | 0,39 0,39 | 17:31:53 31.10.2025 | |
| Partners Group CH0024608827 | 982,40 987,80 | 995,40 981,20 | -5,40 -0,55 | 17:31:53 31.10.2025 | |
| Richemont CH0210483332 | 158,70 160,60 | 160,65 157,10 | -1,90 -1,18 | 17:31:53 31.10.2025 | |
| Roche CH0012032048 | 258,90 261,70 | 262,40 258,40 | -2,80 -1,07 | 17:31:53 31.10.2025 | |
| Sandoz CH1243598427 | 53,50 52,90 | 54,06 52,94 | 0,60 1,13 | 17:31:53 31.10.2025 | |
| Schindler CH0024638196 | 286,00 285,80 | 287,20 285,00 | 0,20 0,07 | 17:31:53 31.10.2025 | |
| SGS CH1256740924 | 90,62 90,92 | 91,22 90,42 | -0,30 -0,33 | 17:31:53 31.10.2025 | |
| Sika CH0418792922 | 157,20 157,10 | 157,70 155,80 | 0,10 0,06 | 17:31:53 31.10.2025 | |
| Sonova CH0012549785 | 218,60 219,70 | 220,30 217,80 | -1,10 -0,50 | 17:31:53 31.10.2025 | |
| Straumann CH1175448666 | 101,00 96,92 | 101,40 98,60 | 4,08 4,21 | 17:33:53 31.10.2025 | |
| Swatch CH0012255151 | 167,80 174,25 | 174,45 167,80 | -6,45 -3,70 | 17:32:03 31.10.2025 | |
| Swiss Life CH0014852781 | 872,40 879,60 | 880,00 868,00 | -7,20 -0,82 | 17:31:53 31.10.2025 | |
| Swiss Re CH0126881561 | 146,60 149,45 | 148,80 145,70 | -2,85 -1,91 | 17:31:53 31.10.2025 | |
| Swisscom CH0008742519 | 589,50 592,00 | 594,00 587,50 | -2,50 -0,42 | 17:31:53 31.10.2025 | |
| UBS CH0244767585 | 30,73 30,68 | 30,86 30,43 | 0,05 0,16 | 17:31:58 31.10.2025 | |
| VAT CH0311864901 | 350,30 356,60 | 358,40 350,30 | -6,30 -1,77 | 17:31:53 31.10.2025 | |
| Zurich Insurance CH0011075394 | 559,00 568,80 | 569,20 557,40 | -9,80 -1,72 | 17:31:53 31.10.2025 | 
SLI aktuell:
| 2 011,15 | -9,83 | -0,49 % | 
|---|
| Kurszeit | 31.10.2025 17:31:53 | 
| Eröffnung/Vortag | 2 022,37 / 2 020,98 | 
| Tagestief/Tageshoch | 2 006,06 / 2 024,45 | 
| Jahrestief/Jahreshoch | 1 721,32 / 2 146,62 | 
| 52 W.Tief/Hoch | 1 721,32 / 2 146,62 | 
SLI Aktien Top Flop
| Straumann Hldg | 101,00 | 4,21% | ||
| Sandoz Group | 53,50 | 1,13% | ||
| Novartis | 99,27 | 0,39% | ||
| Julius Baer Grp | 54,20 | 0,33% | ||
| Zurich Insur Gr | 559,00 | -1,72% | ||
| VAT Group | 350,30 | -1,77% | ||
| Swiss Re | 146,60 | -1,91% | ||
| The Swatch Grp | 167,80 | -3,70% | 
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. | 
|---|---|
| ATX | 137 880,78 EUR | 
| SMI | 1 426 722,15 EUR | 
| Dow Jones | 19 949 407,65 EUR | 
| EURO STOXX 50 | 4 872 858,48 EUR | 
| DAX | 2 074 777,85 EUR | 
 
									 
									 
								