MSCI Emerging Markets Index
1 248,05
|
-5,41
|
-0,43 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu MSCI Emerging Market zum Forum
MSCI Emerging Market Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 5,57 % | 14,19 % | 15,03 % |
Hoch | 1 253,46 | 1 253,46 | 1 253,46 |
Tief | 1 211,84 | 1 097,10 | 993,45 |
Volatilität | 11,11 | 11,53 | 16,44 |
MSCI Emerging Market aktuell:
1 248,05 | -5,41 | -0,43 % |
---|
Kurszeit | 22.07.2025 02:01:04 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 1 253,46 |
Tagestief/Tageshoch | 1 248,05 / 1 248,05 |
Jahrestief/Jahreshoch | 993,45 / 1 253,46 |
52 W.Tief/Hoch | 993,45 / 1 253,46 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 130 720,05 EUR |
SMI | 1 379 573,51 EUR |
Dow Jones | 17 761 622,31 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 448 137,53 EUR |
DAX | 2 127 708,39 EUR |