DAXsubsector Renewable Energies (Performance)
|
358,48
|
12,46
|
3,60 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector Renewable Energies (Perf.)
DAXsubsector Renewable Energies (Perf.) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | -3,99 % | -11,57 % | 51,06 % |
| Hoch | 378,35 | 427,96 | 429,61 |
| Tief | 330,83 | 330,83 | 235,32 |
| Volatilität | 36,59 | 43,07 | 40,58 |
DAXsubsector Renewable Energies (Perf.) aktuell:
| 358,48 | 12,46 | 3,60 % |
|---|
| Kurszeit | 12.08.2026 16:06:00 |
| Eröffnung/Vortag | 347,14 / 346,02 |
| Tagestief/Tageshoch | 347,14 / 364,41 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 259,69 / 429,61 |
| 52 W.Tief/Hoch | 187,26 / 429,61 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 186 228,50 EUR |
| SMI | 1 692 234,41 EUR |
| Dow Jones | 25 240 975,81 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 588 940,48 EUR |
| DAX | 2 196 274,07 EUR |