DAXsubsector All Renewable Energies (Performance)
|
64,38
|
0,51
|
0,80 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Renewable Energies (Perf.)
DAXsubsector All Renewable Energies (Perf.) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 23,31 % | 37,65 % | 70,81 % |
| Hoch | 65,06 | 65,06 | 65,06 |
| Tief | 51,31 | 46,18 | 36,07 |
| Volatilität | 56,84 | 40,75 | 35,86 |
DAXsubsector All Renewable Energies (Perf.) aktuell:
| 64,38 | 0,51 | 0,80 % |
|---|
| Kurszeit | 20.03.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 64,38 / 63,87 |
| Tagestief/Tageshoch | 64,38 / 64,38 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 48,83 / 65,06 |
| 52 W.Tief/Hoch | 29,47 / 65,06 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 159 400,37 EUR |
| SMI | 1 526 531,74 EUR |
| Dow Jones | 18 085 843,81 EUR |
| EURO STOXX 50 | 4 810 853,82 EUR |
| DAX | 2 005 075,21 EUR |