DAXsubsector All Industrial, Diversified (Kurs)
|
437,07
|
8,43
|
1,97 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Industrial, Diversified (Kurs)
DAXsubsector All Industrial, Diversified (Kurs) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | -0,92 % | 15,17 % | 19,53 % |
| Hoch | 469,53 | 469,53 | 469,53 |
| Tief | 406,67 | 353,10 | 328,65 |
| Volatilität | 33,30 | 41,75 | 36,69 |
DAXsubsector All Industrial, Diversified (Kurs) aktuell:
| 437,07 | 8,43 | 1,97 % |
|---|
| Kurszeit | 15.06.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 437,07 / 428,64 |
| Tagestief/Tageshoch | 437,07 / 437,07 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 353,10 / 469,53 |
| 52 W.Tief/Hoch | 301,02 / 469,53 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 175 111,10 EUR |
| SMI | 1 611 986,34 EUR |
| Dow Jones | 19 807 334,13 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 358 131,68 EUR |
| DAX | 2 034 543,99 EUR |