DAXsubsector All Home Constr. & Furnishings (Kurs)
|
5,09
|
0,01
|
0,20 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Home Constr. & Furn. (Kurs)
DAXsubsector All Home Constr. & Furn. (Kurs) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | -3,42 % | -14,02 % | -7,79 % |
| Hoch | 5,50 | 6,05 | 6,05 |
| Tief | 5,08 | 4,90 | 4,90 |
| Volatilität | 26,91 | 29,50 | 22,06 |
DAXsubsector All Home Constr. & Furn. (Kurs) aktuell:
| 5,09 | 0,01 | 0,20 % |
|---|
| Kurszeit | 22.05.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 5,09 / 5,08 |
| Tagestief/Tageshoch | 5,09 / 5,09 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 4,90 / 6,05 |
| 52 W.Tief/Hoch | 4,90 / 6,05 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 167 026,41 EUR |
| SMI | 1 588 758,74 EUR |
| Dow Jones | 20 592 227,76 EUR |
| EURO STOXX 50 | 4 997 357,82 EUR |
| DAX | 2 050 140,23 EUR |