DAXsubsector All Food (Kurs)
55,39
|
0,42
|
0,76%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Food (Kurs) zum Forum
DAXsubsector All Food (Kurs) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -0,73 % | 9,66 % | 6,23 % |
Hoch | |||
Tief | |||
Volatilität | 34,18 | 25,39 | 33,16 |
DAXsubsector All Food (Kurs) aktuell:
55,39 | 0,42 | 0,76 % |
---|
Kurszeit | 01.01.0001 00:00:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 0,00 |
Tagestief/Tageshoch | 55,39 / 55,39 |
Jahrestief/Jahreshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W.Tief/Hoch | 0,00 / 0,00 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 112 406,38 EUR |
SMI | 1 355 075,65 EUR |
Dow Jones | 19 003 800,96 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 094 129,40 EUR |
DAX | 1 861 405,60 EUR |