DAXsector All Consumer
|
271,86
|
3,08
|
1,15 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsector All Consumer
DAXsector All Consumer Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 3,06 % | -2,69 % | -8,57 % |
| Hoch | 271,71 | 288,95 | 318,93 |
| Tief | 259,48 | 247,08 | 247,08 |
| Volatilität | 15,73 | 19,01 | 19,33 |
DAXsector All Consumer aktuell:
| 271,86 | 3,08 | 1,15 % |
|---|
| Kurszeit | 09.01.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 268,78 / 268,78 |
| Tagestief/Tageshoch | 268,78 / 274,01 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 259,53 / 274,01 |
| 52 W.Tief/Hoch | 247,08 / 361,29 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 158 547,16 EUR |
| SMI | 1 539 877,99 EUR |
| Dow Jones | 19 292 065,24 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 032 252,99 EUR |
| DAX | 2 155 564,51 EUR |