DAXplus Covered Call
1 343,94
|
-6,91
|
-0,51%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXplus Covered Call zum Forum
DAXplus Covered Call Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 0,57 % | 4,04 % | 11,76 % |
Hoch | 1 358,58 | 1 358,58 | 1 358,58 |
Tief | 1 308,03 | 1 249,89 | 1 126,79 |
Volatilität | 9,53 | 11,57 | 12,09 |
DAXplus Covered Call aktuell:
1 343,94 | -6,91 | -0,51 % |
---|
Kurszeit | 10.01.2025 19:15:05 |
Eröffnung/Vortag | 1 350,85 / 1 350,85 |
Tagestief/Tageshoch | 1 342,44 / 1 356,31 |
Jahrestief/Jahreshoch | 1 319,78 / 1 358,58 |
52 W.Tief/Hoch | 1 080,01 / 1 358,58 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 113 907,32 EUR |
SMI | 1 402 025,76 EUR |
Dow Jones | 19 055 421,14 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 172 147,04 EUR |
DAX | 1 898 501,30 EUR |