DAXplus Covered Call
|
1 610,72
|
-13,30
|
-0,82 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXplus Covered Call
DAXplus Covered Call Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | -1,77 % | 1,77 % | 2,06 % |
| Hoch | 1 676,71 | 1 676,71 | 1 676,71 |
| Tief | 1 589,74 | 1 547,36 | 1 376,49 |
| Volatilität | 10,70 | 11,69 | 14,99 |
DAXplus Covered Call aktuell:
| 1 610,72 | -13,30 | -0,82 % |
|---|
| Kurszeit | 18.09.2026 13:00:05 |
| Eröffnung/Vortag | 1 624,02 / 1 624,02 |
| Tagestief/Tageshoch | 1 610,72 / 1 624,02 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 1 376,49 / 1 676,71 |
| 52 W.Tief/Hoch | 1 376,49 / 1 676,71 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 192 579,51 EUR |
| SMI | 1 588 455,51 EUR |
| Dow Jones | 24 819 798,31 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 315 779,63 EUR |
| DAX | 2 126 369,28 EUR |