Regency Centers Aktie
74,49USD | -0,03USD | -0,04% |
WKN: 888499 / ISIN: US7588491032
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,00 EUR | 13,47 | 0,66 | 33,76 | +18,44% | +3,77% | +2,62% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "71,59" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2,62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2,62. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71,28. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13,47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REGENCY CENTERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0,66 | 36,82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36,82% Aufschlag. | |
KGV | 33,76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +18,44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3,77% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |