Derichebourg Aktie
4,62EUR | -0,18EUR | -3,83% |
WKN: 893619 / ISIN: FR0000053381
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,66 EUR | 0,85 | 12,18 | 3,08 | +30,12% | +7,42% | +1,03% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "5,08" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1,03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1,03. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5,18. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0,85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DERICHEBOURG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 12,18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 3,08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +30,12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7,42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22,86% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |