YanGuFang International Group Aktie
| 0,00USD | 0,00USD | 0,00% |
WKN DE: A3DSWC / ISIN: KYG9834A1031
YanGuFang International Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- YanGuFang International Group
| 0,2 22 | 0,3 21 | 0,2 20 |
Umsatz je Aktie- YanGuFang International Group
| 1,1 22 | 0,9 21 | 0,7 20 |
KGV- YanGuFang International Group
YanGuFang International Group Co., Limited Registered Shs: Die Aktie (in USD)
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 0,17 | 0,31 | 0,19 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,17 | 0,31 | 0,19 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,17 | 0,31 | 0,19 |
| Dividende je Aktie | - | - | - |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
YanGuFang International Group Co., Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 1,08 | 0,89 | 0,72 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - |
| Eigenkapitalquote in % | 27,34 | 27,01 | 32,60 |
| Fremdkapitalquote in % | 72,66 | 72,99 | 67,40 |
YanGuFang International Group Co., Limited Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 36,08 | 29,84 | 24,09 |
| Umsatzveränderung in % | 20,93 | 23,86 | - |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 26,08 | 21,64 | 13,98 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | 20,56 | 54,80 | - |
| Operatives Ergebnis | 8,25 | 12,89 | 8,39 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | -36,03 | 53,55 | - |
| Ergebnis vor Steuern | 7,88 | 12,71 | 8,26 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -37,97 | 53,93 | - |
| Ergebnis nach Steuer | 5,74 | 10,54 | 6,51 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -45,58 | 62,00 | - |
YanGuFang International Group Co., Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 48 | 35 | 25 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0,30 | 0,20 | 0,14 |
| Eigenkapital | 18 | 13 | 12 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 39,43 | 6,28 | - |
| Bilanzsumme | 66 | 48 | 37 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | 37,76 | 28,27 | - |
YanGuFang International Group Co., Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,17 | 0,31 | 0,19 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -45,57 | 61,97 | - |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,17 | 0,31 | 0,19 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -45,57 | 61,97 | - |
| Anzahl Mitarbeiter | 293 | 231 | 150 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 26,84 | 54,00 | - |