Vectrus Aktie
48,40USD | 0,71USD | 1,48% |
WKN DE: A12BGS / ISIN: US92242T1016
Vectrus Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Vectrus
1,1 24 | -0,7 23 | -0,7 22 | 3,9 21 | 3,1 20 | 3,0 19 | 3,1 18 |
Umsatz je Aktie- Vectrus
135 24 | 127 23 | 138 22 | 151 21 | 119 20 | 119 19 | 112 18 |
KGV- Vectrus
44,1 24 | 11,8 21 | 15,8 20 | 17,1 19 | 7,0 18 |
Vectrus Inc When Issued: Die Aktie (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | 1,08 | -0,73 | -0,68 | 3,86 | 3,14 | 2,99 | 3,10 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,10 | -0,73 | -0,68 | 3,91 | 3,19 | 3,03 | 3,14 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,09 | -0,73 | -0,68 | 3,86 | 3,14 | 2,99 | 3,10 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vectrus Inc When Issued: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 135,21 | 127,50 | 137,69 | 150,70 | 118,76 | 119,07 | 112,44 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 44,08 | - | - | 11,85 | 15,81 | 17,15 | 6,96 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 44,08 | - | - | 11,85 | 15,81 | 17,15 | 6,96 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 30,61 | 32,15 | 30,84 | 39,36 | 36,14 | 41,07 | 38,67 |
Fremdkapitalquote in % | 69,39 | 67,85 | 69,16 | 60,64 | 63,86 | 58,93 | 61,33 |
Vectrus Inc When Issued: GuV (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 4 322,16 | 3 963,13 | 2 890,86 | 1 783,67 | 1 395,53 | 1 382,64 | 1 279,30 |
Umsatzveränderung in % | 9,06 | 37,09 | 62,07 | 27,81 | 0,93 | 8,08 | 14,76 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 342,96 | 334,86 | 295,01 | 160,42 | 124,15 | 129,93 | 114,70 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 2,42 | 13,51 | 83,90 | 29,21 | -4,45 | 13,28 | 12,50 |
Operatives Ergebnis | 159,20 | 128,52 | 56,17 | 62,12 | 47,78 | 53,22 | 49,12 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 23,88 | 128,79 | -9,58 | 30,03 | -10,22 | 8,33 | 18,03 |
Ergebnis vor Steuern | 38,84 | -24,52 | -6,11 | 54,04 | 38,68 | 45,15 | 43,25 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -301,41 | - | 39,69 | -14,32 | 4,38 | 18,24 |
Ergebnis nach Steuer | 34,68 | -22,57 | -14,33 | 45,73 | 36,95 | 34,72 | 35,30 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -57,52 | - | 23,75 | 6,44 | -1,64 | -40,68 |
Vectrus Inc When Issued: Bilanz (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 2 327 | 2 091 | 2 236 | 539 | 539 | 375 | 351 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 42,16 | 40,10 | 47,68 | 15,43 | 21,55 | 11,53 | 11,18 |
Eigenkapital | 1 026 | 991 | 997 | 350 | 305 | 261 | 221 |
Veränderung Eigenkapital in % | 3,57 | -0,63 | 184,81 | 14,81 | 16,66 | 18,11 | 20,68 |
Bilanzsumme | 3 353 | 3 082 | 3 233 | 889 | 844 | 636 | 572 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 8,79 | -4,68 | 263,49 | 5,41 | 32,57 | 11,23 | 15,48 |
Vectrus Inc When Issued: Sonstige Angaben (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,10 | -0,73 | -0,68 | 3,91 | 3,19 | 3,03 | 3,14 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -6,40 | -117,47 | 22,63 | 5,01 | -3,53 | -41,76 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,09 | -0,73 | -0,68 | 3,86 | 3,14 | 2,99 | 3,10 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | -6,40 | -117,67 | 22,87 | 5,18 | -3,62 | -41,58 |
Anzahl Mitarbeiter | 22 300 | 16 000 | 15 400 | 8 100 | 9 200 | 7 200 | 6 700 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 39,38 | 3,90 | 90,12 | -11,96 | 27,78 | 7,46 | 0,00 |