Unozawa-Gumi Iron Works Aktie
2 802,00JPY | -34,00JPY | -1,20% |
WKN: 565336 / ISIN: JP3158000004
Unozawa-Gumi Iron Works Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Unozawa-Gumi Iron Works
384 24 | 319 23 | 147 22 | 132 21 | 43,1 20 | 121 19 | 247 18 |
Umsatz je Aktie- Unozawa-Gumi Iron Works
4997 24 | 4624 23 | 3968 22 | 3661 21 | 4154 20 | 4511 19 | 4740 18 |
KGV- Unozawa-Gumi Iron Works
8,2 24 | 8,0 23 | 17,1 22 | 20,4 21 | 53,3 20 | 17,1 19 | 11,6 18 |
Unozawa-Gumi Iron Works Ltd: Die Aktie (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 384,06 | 319,18 | 147,39 | 132,48 | 43,12 | 121,25 | 246,70 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 384,23 | 319,33 | 147,45 | 132,55 | 43,15 | 121,33 | 246,89 |
Gewinn je Aktie verwässert | 384,23 | 319,33 | 147,45 | 132,55 | 43,15 | 121,33 | 246,89 |
Dividende pro Aktie | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 20,00 | 40,00 | 30,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 54,92 | 32,96 | 32,90 | 21,94 | 43,93 | 32,94 | 21,96 |
Unozawa-Gumi Iron Works Ltd: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 4 997,38 | 4 624,25 | 3 967,99 | 3 661,48 | 4 153,64 | 4 510,79 | 4 740,13 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 8,21 | 7,98 | 17,11 | 20,37 | 53,31 | 17,08 | 11,60 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 8,21 | 7,98 | 17,11 | 20,37 | 53,31 | 17,08 | 11,60 |
KGV (Jahresendkurs) | 8,21 | 7,98 | 17,11 | 20,37 | 53,31 | 17,08 | 11,60 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,58 | 1,96 | 1,19 | 1,11 | 0,87 | 1,93 | 1,05 |
Eigenkapitalquote in % | 34,99 | 31,83 | 29,97 | 29,29 | 26,63 | 25,82 | 25,19 |
Fremdkapitalquote in % | 65,01 | 68,17 | 70,03 | 70,71 | 73,37 | 74,18 | 74,81 |
Unozawa-Gumi Iron Works Ltd: GuV (in Mio. JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 5 517,10 | 5 105,17 | 4 380,66 | 4 042,28 | 4 585,62 | 4 979,91 | 5 233,10 |
Umsatzveränderung in % | 8,07 | 16,54 | 8,37 | -11,85 | -7,92 | -4,84 | -0,86 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1 212,62 | 1 024,26 | 829,13 | 809,92 | 714,51 | 813,67 | 1 085,01 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 18,39 | 23,53 | 2,37 | 13,35 | -12,19 | -25,01 | 45,29 |
Operatives Ergebnis | 636,32 | 444,70 | 256,27 | 225,95 | 68,79 | 162,24 | 421,44 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 43,09 | 73,53 | 13,42 | 228,47 | -57,60 | -61,50 | 364,52 |
Ergebnis vor Steuern | 643,56 | 467,64 | 273,19 | 238,95 | 79,33 | 171,29 | 416,46 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 37,62 | 71,18 | 14,33 | 201,21 | -53,69 | -58,87 | 360,32 |
Ergebnis nach Steuer | 424,19 | 352,54 | 162,79 | 146,33 | 47,63 | 133,95 | 272,57 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 20,32 | 116,56 | 11,25 | 207,20 | -64,44 | -50,86 | 141,51 |
Unozawa-Gumi Iron Works Ltd: Bilanz (in Mio. JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 5 713 | 5 427 | 5 160 | 5 030 | 5 294 | 5 637 | 5 697 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 2 578,64 | 2 714,17 | 2 673,02 | 2 737,07 | 2 743,80 | 2 651,93 | 2 684,15 |
Eigenkapital | 3 075 | 2 534 | 2 208 | 2 084 | 1 922 | 1 962 | 1 918 |
Veränderung Eigenkapital in % | 21,37 | 14,76 | 5,97 | 8,42 | -2,08 | 2,29 | 19,15 |
Bilanzsumme | 8 789 | 7 961 | 7 368 | 7 113 | 7 216 | 7 600 | 7 616 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 10,40 | 8,05 | 3,58 | -1,42 | -5,05 | -0,21 | 9,55 |
Unozawa-Gumi Iron Works Ltd: Sonstige Angaben (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 384,23 | 319,33 | 147,45 | 132,55 | 43,15 | 121,33 | 246,89 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 20,32 | 116,56 | 11,25 | 207,20 | -64,44 | -50,86 | 141,81 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 384,23 | 319,33 | 147,45 | 132,55 | 43,15 | 121,33 | 246,89 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 20,32 | 116,56 | 11,25 | 207,20 | -64,44 | -50,86 | 141,81 |
Anzahl Mitarbeiter | 177 | 177 | 180 | 182 | 186 | 189 | 190 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0,00 | -1,67 | -1,10 | -2,15 | -1,59 | -0,53 | -1,04 |