Toyota Motor Aktie

16,95EUR 0,25EUR 1,52%
Toyota Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 853510 / ISIN: JP3633400001
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Toyota Motor Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Toyota Motor

366
24
179
23
205
22
161
21
147
20
130
19
168
18

Umsatz je Aktie- Toyota Motor

3337
24
2720
23
2260
22
1916
21
2103
20
2071
19
1962
18

KGV- Toyota Motor

10,4
24
10,5
23
10,8
22
10,7
21
8,8
20
10,0
19
8,1
18

Toyota Motor Corp.: Die Aktie (in JPY)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie berichtet 365,94 179,47 205,23 160,65 147,12 130,11 168,40
Gewinn je Aktie unverwässert 365,94 179,47 205,23 160,65 147,12 130,11 168,40
Gewinn je Aktie verwässert 365,94 179,47 205,23 158,93 145,90 129,02 166,56
Dividende pro Aktie 75,00 60,00 52,00 48,00 44,00 44,00 44,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 880 197,00 727 980,00 709 872,00 625 514,00 629 987,00 644 806,00 626 892,00

Toyota Motor Corp.: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz je Aktie 3 337,22 2 720,26 2 259,52 1 915,69 2 103,30 2 071,11 1 962,36
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 10,36 10,48 10,83 10,73 8,84 9,97 8,11
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 10,36 10,48 10,83 10,84 8,91 10,06 8,20
KGV (Jahresendkurs) 10,36 10,48 10,83 10,73 8,84 9,97 8,11
Dividendenrendite Jahresende in % 1,98 3,19 2,34 2,79 3,38 3,39 3,22
Eigenkapitalquote in % 39,11 39,38 40,12 39,01 40,32 39,60 39,60
Fremdkapitalquote in % 60,89 60,62 59,88 60,99 59,68 60,40 60,40

Toyota Motor Corp.: GuV (in Mio. JPY)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatzerlöse 45 095 325,00 37 154 298,00 31 379 507,00 27 214 594,00 29 930 085,00 30 224 438,00 29 384 077,00
Umsatzveränderung in % 21,37 18,40 15,30 -9,07 -0,97 2,86 6,38
Bruttoergebnis vom Umsatz 9 368 318,00 6 313 016,00 5 971 673,00 4 832 374,00 5 322 631,00 5 426 437,00 5 445 707,00
Bruttoergebnisveränderung in % 48,40 5,72 23,58 -9,21 -1,91 -0,35 10,11
Operatives Ergebnis 5 352 935,00 2 725 026,00 2 995 696,00 2 197 749,00 2 357 872,00 2 450 086,00 2 355 212,00
Veränderung Operatives Ergebnis in % 96,44 -9,04 36,31 -6,79 -3,76 4,03 13,38
Ergebnis vor Steuern 6 201 948,00 3 025 670,00 3 430 186,00 2 581 325,00 2 554 607,00 2 285 465,00 2 620 429,00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 104,98 -11,79 32,88 1,05 11,78 -12,78 19,45
Ergebnis nach Steuer 4 944 933,00 2 451 317,00 2 850 110,00 2 245 260,00 2 076 183,00 1 882 873,00 2 493 983,00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 101,73 -13,99 26,94 8,14 10,27 -24,50 36,20

Toyota Motor Corp.: Bilanz (in Mio. JPY)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gesamtverbindlichkeiten 54 874 958 45 038 965 40 533 951 37 978 810 31 438 585 31 371 739 30 386 173
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 1 907,13 1 553,92 1 356,61 1 181,59 978,70 928,16 865,27
Eigenkapital 35 239 338 29 264 213 27 154 820 24 288 329 21 241 851 20 565 210 19 922 076
Veränderung Eigenkapital in % 20,76 7,97 12,14 16,67 3,68 3,27 6,97
Bilanzsumme 90 114 296 74 303 178 67 688 771 62 267 139 52 680 436 51 936 949 50 308 249
Veränderung Bilanzsumme in % 21,28 9,77 8,71 18,20 1,43 3,24 3,20

Toyota Motor Corp.: Sonstige Angaben (in JPY)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (unverwässert) 365,94 179,47 205,23 160,65 147,12 130,11 168,40
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 103,90 -12,55 27,75 9,19 13,07 -22,74 39,07
Gewinn je Aktie (verwässert) 365,94 179,47 205,23 158,93 145,90 129,02 166,56
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 103,90 -12,55 29,13 8,93 13,08 -22,54 38,98
Anzahl Mitarbeiter 380 793 375 235 372 817 366 283 359 542 370 870 369 124
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 1,48 0,65 1,78 1,87 -3,05 0,47 1,28
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!