Tokyo Tatemono Aktie
14,80EUR | -0,30EUR | -1,99% |
WKN: 850796 / ISIN: JP3582600007
Tokyo Tatemono Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Tokyo Tatemono
316 24 | 216 23 | 206 22 | 167 21 | 152 20 | 142 19 | 126 18 |
Umsatz je Aktie- Tokyo Tatemono
2221 24 | 1800 23 | 1675 22 | 1630 21 | 1603 20 | 1535 19 | 1260 18 |
KGV- Tokyo Tatemono
8,3 24 | 9,8 23 | 7,8 22 | 10,0 21 | 9,3 20 | 12,1 19 | 9,1 18 |
Tokyo Tatemono Co LtdShs: Die Aktie (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 315,50 | 215,82 | 206,15 | 167,35 | 152,12 | 141,59 | 125,79 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 315,49 | 215,81 | 206,15 | 167,35 | 152,11 | 141,58 | 125,79 |
Gewinn je Aktie verwässert | 315,49 | 215,81 | 206,15 | 167,35 | 152,11 | 141,58 | 125,79 |
Dividende pro Aktie | 90,00 | 73,00 | 65,00 | 51,00 | 46,00 | 41,00 | 35,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 15 462,00 | 15 047,00 | 11 700,00 | 10 029,00 | 9 194,00 | 8 085,00 | 6 935,00 |
Tokyo Tatemono Co LtdShs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 2 220,66 | 1 799,62 | 1 675,24 | 1 629,58 | 1 602,62 | 1 535,00 | 1 260,31 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 8,26 | 9,79 | 7,76 | 10,04 | 9,30 | 12,07 | 9,06 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 8,26 | 9,79 | 7,76 | 10,04 | 9,30 | 12,07 | 9,06 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3,45 | 3,46 | 4,07 | 3,04 | 3,25 | 2,40 | 3,07 |
Eigenkapitalquote in % | 26,31 | 26,66 | 26,56 | 25,91 | 24,57 | 24,57 | 24,56 |
Fremdkapitalquote in % | 73,69 | 73,34 | 73,44 | 74,09 | 75,43 | 75,43 | 75,43 |
Tokyo Tatemono Co LtdShs: GuV (in Mio. JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 463 724,00 | 375 946,00 | 349 940,00 | 340 477,00 | 334 980,00 | 323 036,00 | 273 302,00 |
Umsatzveränderung in % | 23,35 | 7,43 | 2,78 | 1,64 | 3,70 | 18,20 | 2,37 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 126 637,00 | 109 117,00 | 101 488,00 | 92 544,00 | 83 026,00 | 89 694,00 | 81 168,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 16,06 | 7,52 | 9,66 | 11,46 | -7,43 | 10,50 | 4,21 |
Operatives Ergebnis | 79 671,00 | 70 509,00 | 64 479,00 | 58 755,00 | 49 633,00 | 43 554,00 | 39 384,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 12,99 | 9,35 | 9,74 | 18,38 | 13,96 | 10,59 | 7,27 |
Ergebnis vor Steuern | 96 454,00 | 68 411,00 | 62 750,00 | 56 234,00 | 46 923,00 | 45 329,00 | 40 101,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 40,99 | 9,02 | 11,59 | 19,84 | 3,52 | 13,04 | 11,96 |
Ergebnis nach Steuer | 65 882,00 | 45 085,00 | 43 063,00 | 34 966,00 | 31 795,00 | 29 797,00 | 27 277,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 46,13 | 4,70 | 23,16 | 9,97 | 6,71 | 9,24 | 20,70 |
Tokyo Tatemono Co LtdShs: Bilanz (in Mio. JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 533 696 | 1 397 269 | 1 263 300 | 1 223 114 | 1 225 506 | 1 179 832 | 1 095 002 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 547 524 | 508 035 | 456 838 | 427 661 | 399 129 | 384 211 | 356 578 |
Veränderung Eigenkapital in % | 7,88 | 11,41 | 6,94 | 7,11 | 3,83 | 7,72 | 0,93 |
Bilanzsumme | 2 081 226 | 1 905 304 | 1 720 138 | 1 650 775 | 1 624 635 | 1 564 043 | 1 451 580 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 9,23 | 10,76 | 4,20 | 1,61 | 3,87 | 7,75 | 0,73 |
Tokyo Tatemono Co LtdShs: Sonstige Angaben (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 315,49 | 215,81 | 206,15 | 167,35 | 152,11 | 141,58 | 125,79 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 46,19 | 4,69 | 23,18 | 10,01 | 7,44 | 12,56 | 20,75 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 315,49 | 215,81 | 206,15 | 167,35 | 152,11 | 141,58 | 125,79 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 46,19 | 4,69 | 23,18 | 10,01 | 7,44 | 12,56 | 20,75 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 4 661 | 5 878 | 5 648 | 5 344 | 5 396 | 5 010 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | -20,70 | 4,07 | 5,69 | -0,96 | 7,70 | 4,09 |