TOKYO KOATSU Aktie
4 700,00JPY | 0,00JPY | 0,00% |
WKN DE: A3EQ91 / ISIN: JP3575200005
TOKYO KOATSU Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- TOKYO KOATSU
637 24 | 263 23 | 291 22 | 183 21 |
Umsatz je Aktie- TOKYO KOATSU
29001 24 | 29478 23 | 27890 22 | 31400 21 |
KGV- TOKYO KOATSU
17,9 23 | 16,2 22 |
TOKYO KOATSU Co.,Ltd. Registered Shs: Die Aktie (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 637,34 | 262,99 | 290,87 | 183,46 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 637,34 | 262,98 | 290,87 | 183,46 |
Gewinn je Aktie verwässert | 637,34 | 262,98 | 290,87 | 183,46 |
Dividende pro Aktie | 60,00 | 50,00 | 70,00 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 20,72 | 29,01 | 20,72 | 20,72 |
TOKYO KOATSU Co.,Ltd. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 29 001,43 | 29 478,38 | 27 889,83 | 31 400,01 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 17,87 | 16,16 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 17,87 | 16,16 | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | 17,87 | 16,16 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 1,06 | 1,49 | - |
Eigenkapitalquote in % | 31,32 | 27,70 | 28,32 | 27,78 |
Fremdkapitalquote in % | 68,68 | 72,30 | 71,68 | 72,22 |
TOKYO KOATSU Co.,Ltd. Registered Shs: GuV (in Mio. JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 11 981,68 | 12 192,14 | 11 535,24 | 12 987,04 |
Umsatzveränderung in % | -1,73 | 5,69 | -11,18 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2 903,95 | 2 836,48 | 2 614,44 | 2 905,28 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 2,38 | 8,49 | -10,01 | - |
Operatives Ergebnis | 404,90 | 401,07 | 210,18 | 166,55 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 0,95 | 90,82 | 26,20 | - |
Ergebnis vor Steuern | 405,80 | 150,84 | 209,30 | 133,40 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 169,03 | -27,93 | 56,90 | - |
Ergebnis nach Steuer | 263,31 | 108,77 | 120,30 | 75,88 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 142,08 | -9,59 | 58,54 | - |
TOKYO KOATSU Co.,Ltd. Registered Shs: Bilanz (in Mio. JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 6 898 | 7 216 | 6 694 | 6 652 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 4 350,86 | 5 138,75 | 4 675,66 | 4 202,97 |
Eigenkapital | 3 145 | 2 765 | 2 645 | 2 558 |
Veränderung Eigenkapital in % | 13,44 | 5,12 | 3,40 | - |
Bilanzsumme | 10 043 | 9 981 | 9 338 | 9 211 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 0,62 | 6,88 | 1,39 | - |
TOKYO KOATSU Co.,Ltd. Registered Shs: Sonstige Angaben (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 637,34 | 262,98 | 290,87 | 183,46 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 142,35 | -9,59 | 58,55 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 637,34 | 262,98 | 290,87 | 183,46 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 142,35 | -9,59 | 58,55 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | 243 | 241 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 0,83 | - | - |