The People's Insurance Company Aktie
0,45EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A1J830 / ISIN: CNE100001MK7
The People's Insurance Company Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- The People's Insurance Company
0,6 23 | 0,6 22 | 0,6 21 | 0,5 20 | 0,5 19 | 0,3 18 | 0,4 17 |
Umsatz je Aktie- The People's Insurance Company
13,7 23 | 15,8 22 | 15,8 21 | 14,5 20 | 13,8 19 | 13,6 18 | 12,3 17 |
KGV- The People's Insurance Company
3,9 23 | 3,6 22 | 3,3 21 | 4,6 20 | 5,7 19 | 8,7 18 | 8,5 17 |
The People's Insurance Company (Group) of China Ltd (H): Die Aktie (in HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0,56 | 0,64 | 0,59 | 0,45 | 0,51 | 0,32 | 0,38 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,56 | 0,64 | 0,59 | 0,45 | 0,51 | 0,32 | 0,38 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,53 | 0,61 | 0,59 | 0,45 | 0,51 | 0,32 | 0,38 |
Dividende pro Aktie | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,13 | 0,05 | 0,05 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 12 392,55 | 11 214,80 | 11 169,90 | 11 416,72 | 4 474,43 | 3 863,69 | 3 326,66 |
The People's Insurance Company (Group) of China Ltd (H): Unternehmenskennzahlen (in HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 13,68 | 15,85 | 15,84 | 14,50 | 13,85 | 13,61 | 12,34 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 3,91 | 3,58 | 3,30 | 4,57 | 5,72 | 8,74 | 8,52 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 4,14 | 3,77 | 3,30 | 4,57 | 5,72 | 8,74 | 8,52 |
KGV (Jahresendkurs) | 3,91 | 3,58 | 3,30 | 4,57 | 5,72 | 8,74 | 8,52 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 7,84 | 7,89 | 9,97 | 9,02 | 4,38 | 1,88 | 1,53 |
Eigenkapitalquote in % | 21,39 | 20,57 | 22,21 | 22,41 | 22,41 | 20,54 | 19,47 |
Fremdkapitalquote in % | 78,61 | 79,43 | 77,79 | 77,59 | 77,59 | 79,46 | 80,53 |
The People's Insurance Company (Group) of China Ltd (H): GuV (in Mio. HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 605 058,23 | 700 796,92 | 700 514,40 | 641 371,59 | 612 483,85 | 579 295,08 | 545 926,68 |
Umsatzveränderung in % | -13,66 | 0,04 | 9,22 | 4,72 | 5,73 | 6,11 | 9,54 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 25 519,93 | 37 662,14 | 34 209,91 | 33 439,99 | 26 933,92 | 27 465,12 | 29 964,12 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -32,24 | 10,09 | 2,30 | 24,16 | -1,93 | -8,34 | 45,41 |
Ergebnis vor Steuern | 20 572,85 | 29 855,73 | 26 536,33 | 22 695,23 | 18 801,47 | 17 195,90 | 20 936,60 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -31,09 | 12,51 | 16,92 | 20,71 | 9,34 | -17,87 | 19,99 |
Ergebnis nach Steuer | 24 665,77 | 28 463,77 | 25 883,11 | 22 514,32 | 25 099,24 | 15 293,67 | 18 563,55 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -13,34 | 9,97 | 14,96 | -10,30 | 64,12 | -17,61 | 11,53 |
The People's Insurance Company (Group) of China Ltd (H): Bilanz (in Mio. HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 347 387 | 1 304 360 | 1 271 830 | 1 123 193 | 957 987 | 910 357 | 927 727 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 366 528 | 337 892 | 363 179 | 324 339 | 276 629 | 235 257 | 224 340 |
Veränderung Eigenkapital in % | 7,54 | -7,17 | 11,72 | 16,99 | 17,57 | 5,71 | 17,36 |
Bilanzsumme | 1 713 915 | 1 642 252 | 1 635 010 | 1 447 532 | 1 234 616 | 1 145 614 | 1 152 067 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 4,36 | 0,44 | 12,95 | 17,25 | 7,77 | -0,56 | 14,60 |
The People's Insurance Company (Group) of China Ltd (H): Sonstige Angaben (in HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,56 | 0,64 | 0,59 | 0,45 | 0,51 | 0,32 | 0,38 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -13,35 | 9,96 | 28,98 | -10,40 | 60,34 | -16,07 | 16,14 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,53 | 0,61 | 0,59 | 0,45 | 0,51 | 0,32 | 0,38 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -13,94 | 4,56 | 28,98 | -10,40 | 60,34 | -16,07 | 16,14 |
Anzahl Mitarbeiter | 175 881 | 177 852 | 184 364 | 193 494 | 198 951 | 198 457 | 215 362 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -1,11 | -3,53 | -4,72 | -2,74 | 0,25 | -7,85 | 5,28 |