Sumitomo Dainippon Pharma Aktie

8,27EUR -0,48EUR -5,51%
Sumitomo Dainippon Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858257 / ISIN: JP3495000006

<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>

Sumitomo Dainippon Pharma Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Sumitomo Dainippon Pharma

269
26
59,5
25
-792,8
24
-187,6
23
142
22
142
21
103
20

Umsatz je Aktie- Sumitomo Dainippon Pharma

1141
26
1004
25
792
24
1398
23
1410
22
1299
21
1215
20

KGV- Sumitomo Dainippon Pharma

7,7
26
12,3
25
8,5
22
13,6
21
13,7
20

Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd.: Die Aktie (in JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Gewinn je Aktie (berichtet) 268,99 59,49 -792,79 -187,55 141,99 141,50 102,58
Gewinn je Aktie (unverwässert) 268,99 59,49 -792,79 -187,55 141,99 141,50 102,58
Gewinn je Aktie (verwässert) 268,99 59,49 -792,79 -187,55 141,99 141,50 102,58
Dividende je Aktie 0,00 0,00 0,00 21,00 28,00 28,00 28,00
Veränderung Dividende je Aktie in % - - -100,00 -25,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 2,00 3,00 2 792,00 11 125,00 11 126,00 11 120,00 13 106,00

Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd.: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz je Aktie 1 140,97 1 003,88 791,76 1 398,33 1 409,63 1 298,67 1 215,05
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) 7,72 12,25 - - 8,51 13,62 13,68
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) 7,72 12,25 - - 8,51 13,62 13,68
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 2,59 2,32 1,45 2,00
Eigenkapitalquote in % 36,35 22,82 17,20 35,85 51,50 49,55 50,45
Fremdkapitalquote in % 63,65 77,18 82,80 64,15 48,50 50,45 49,55

Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd.: GuV (in Mio. JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatzerlöse 453 294,00 398 832,00 314 558,00 555 544,00 560 035,00 515 952,00 482 732,00
Umsatzveränderung in % 13,66 26,79 -43,38 -0,80 8,54 6,88 5,11
Bruttoergebnis vom Umsatz 256 893,00 225 377,00 157 079,00 342 946,00 371 177,00 361 600,00 341 787,00
Bruttoergebnisveränderung in % 13,98 43,48 -54,20 -7,61 2,65 5,80 1,16
Operatives Ergebnis 50 340,00 22 422,00 -1 475,00 11 203,00 56 553,00 68 381,00 51 083,00
Veränderung Operatives Ergebnis in % 124,51 - - -80,19 -17,30 33,86 -10,70
Ergebnis vor Steuern 98 059,00 17 611,00 -323 114,00 -47 920,00 82 961,00 77 851,00 83 947,00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 456,81 - -574,28 - 6,56 -7,26 29,06
Ergebnis nach Steuer 106 865,00 23 634,00 -314 969,00 -74 512,00 56 413,00 56 219,00 40 753,00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 352,17 - -322,71 - 0,35 37,95 -16,19

Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd.: Bilanz (in Mio. JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Fremdkapital 512 104 573 125 751 370 727 960 634 438 659 949 620 773
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie 605,61 836,98 593,76 894,22 896,23 961,01 312,80
Eigenkapital 292 467 169 479 156 136 406 782 673 569 648 178 632 105
Veränderung Eigenkapital in % 72,57 8,60 -61,63 -33,09 4,71 9,65 6,29
Bilanzsumme 804 571 742 604 907 506 1 134 742 1 308 007 1 308 127 1 252 878
Veränderung Bilanzsumme in % 8,34 -18,17 -20,03 -13,25 -0,01 4,41 50,10

Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd.: Sonstige Angaben (in JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Gewinn je Aktie (unverwässert) 268,99 59,49 -792,79 -187,55 141,99 141,50 102,58
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 352,17 - -322,71 -232,08 0,35 37,95 -16,19
Gewinn je Aktie (verwässert) 268,99 59,49 -792,79 -187,55 141,99 141,50 102,58
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 352,17 - -322,71 -232,08 0,35 37,95 -16,19
Anzahl Mitarbeiter - 3 832 4 980 6 250 6 987 6 822 6 457
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - -23,05 -20,32 -10,55 2,42 5,65 5,16
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!