Stack Capital Group Aktie
| 12,72CAD | 0,12CAD | 0,95% |
WKN DE: A3EGRJ / ISIN: CA85236X1042
Stack Capital Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Stack Capital Group
| 1,7 24 | -0,5 23 | -0,1 22 | -0,1 21 |
Umsatz je Aktie- Stack Capital Group
| 0,1 24 | 0,2 23 | 0,1 22 | 0,0 21 |
KGV- Stack Capital Group
| 6,5 24 |
Stack Capital Group Inc Registered Shs Unitary: Die Aktie (in CAD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 1,70 | -0,47 | -0,09 | -0,09 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,70 | -0,47 | -0,09 | -0,09 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,69 | -0,47 | -0,09 | -0,09 |
| Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Stack Capital Group Inc Registered Shs Unitary: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 0,12 | 0,17 | 0,09 | 0,03 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 6,49 | - | - | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 6,52 | - | - | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigenkapitalquote in % | 98,70 | 99,64 | 99,64 | 99,40 |
| Fremdkapitalquote in % | 1,30 | 0,36 | 0,36 | 0,60 |
Stack Capital Group Inc Registered Shs Unitary: GuV (in Mio. CAD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1,16 | 1,54 | 0,83 | 0,22 |
| Umsatzveränderung in % | -24,36 | 86,13 | 270,74 | - |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - |
| Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis | 7,38 | -2,51 | -4,32 | -0,62 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 41,78 | -597,65 | - |
| Ergebnis vor Steuern | 15,99 | -4,22 | -0,85 | -0,58 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -397,11 | -47,02 | - |
| Ergebnis nach Steuer | 15,99 | -4,22 | -0,85 | -0,58 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -397,11 | -47,02 | - |
Stack Capital Group Inc Registered Shs Unitary: Bilanz (in Mio. CAD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | - | - | - |
| Eigenkapital | 131 | 97 | 102 | 102 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 34,90 | -5,20 | -0,30 | - |
| Bilanzsumme | 132 | 97 | 102 | 103 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | 36,19 | -5,20 | -0,54 | - |
Stack Capital Group Inc Registered Shs Unitary: Sonstige Angaben (in CAD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,70 | -0,47 | -0,09 | -0,09 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -401,83 | -5,57 | - |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,69 | -0,47 | -0,09 | -0,09 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | -401,83 | -5,57 | - |
| Anzahl Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - |