Shish Industries Aktie
11,90INR | -0,15INR | -1,24% |
ISIN: INE145Y01023
Shish Industries Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Shish Industries
0,3 24 | 0,2 23 | 0,1 22 | 0,1 21 | 0,0 20 | 0,0 19 |
Umsatz je Aktie- Shish Industries
3,2 24 | 2,2 23 | 1,6 22 | 1,5 21 | 0,5 20 | 0,4 19 |
KGV- Shish Industries
40,2 24 | 34,2 23 | 36,5 22 | 16,4 21 | 20,6 20 | 20,0 19 |
Shish Industries Ltd Registered Shs: Die Aktie (in INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0,30 | 0,21 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,30 | 0,21 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,30 | 0,21 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Shish Industries Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3,17 | 2,16 | 1,64 | 1,49 | 0,55 | 0,38 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 40,22 | 34,17 | 36,55 | 16,36 | 20,60 | 20,00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 40,22 | 34,17 | 36,55 | 16,36 | 20,60 | 20,00 |
KGV (Jahresendkurs) | 40,22 | 34,17 | 36,55 | 16,36 | 20,60 | 20,00 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 69,51 | 64,02 | 61,86 | 68,40 | 77,12 | 69,98 |
Fremdkapitalquote in % | 30,49 | 35,98 | 38,14 | 31,60 | 22,88 | 30,02 |
Shish Industries Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 856,98 | 685,38 | 500,08 | 282,82 | 160,06 | 110,30 |
Umsatzveränderung in % | 25,04 | 37,05 | 76,82 | 76,70 | 45,11 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 214,04 | 144,17 | 75,73 | 42,30 | 30,82 | 33,65 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 48,46 | 90,38 | 79,04 | 37,23 | -8,41 | - |
Operatives Ergebnis | 96,67 | 80,41 | 29,42 | 14,03 | 12,09 | 14,49 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 20,22 | 173,31 | 109,67 | 16,10 | -16,60 | - |
Ergebnis vor Steuern | 111,37 | 89,78 | 34,72 | 18,97 | 13,25 | 12,51 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 24,05 | 158,59 | 83,06 | 43,18 | 5,91 | - |
Ergebnis nach Steuer | 80,04 | 67,79 | 26,50 | 13,42 | 9,71 | 8,87 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 18,08 | 155,84 | 97,47 | 38,21 | 9,40 | - |
Shish Industries Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 263 | 196 | 107 | 54 | 29 | 37 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
Eigenkapital | 599 | 348 | 174 | 117 | 96 | 86 |
Veränderung Eigenkapital in % | 71,96 | 99,89 | 48,76 | 21,90 | 11,23 | - |
Bilanzsumme | 862 | 544 | 282 | 171 | 125 | 123 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 58,38 | 93,15 | 64,47 | 37,44 | 0,95 | - |
Shish Industries Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,30 | 0,21 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 38,36 | 145,69 | 22,85 | 114,20 | 9,24 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,30 | 0,21 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 38,36 | 145,69 | 22,85 | 114,20 | 9,24 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 43 | 46 | 58 | 35 | 23 | 23 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -6,52 | -20,69 | 65,71 | 52,17 | 0,00 | - |