Samsung SDI Aktie

232 500,00KRW -7 000,00KRW -2,92%
Samsung SDI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 956311 / ISIN: KR7006400006
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Samsung SDI Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Samsung SDI

8511
24
30044
23
29191
22
17492
21
8593
20
5331
19
10484
18

Umsatz je Aktie- Samsung SDI

339575
23
300931
22
202672
21
168900
20
150995
19
136951
18

KGV- Samsung SDI

29,1
24
15,7
23
20,2
22
37,4
21
73,1
20
44,3
19
20,9
18

Samsung SDI Co Ltd: Die Aktie (in KRW)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie berichtet 8 510,65 30 044,00 29 191,00 17 492,00 8 593,00 5 331,00 10 484,00
Gewinn je Aktie unverwässert 8 510,65 30 045,28 29 192,04 17 492,98 8 594,30 5 331,76 10 485,00
Gewinn je Aktie verwässert - 30 045,28 29 192,04 17 492,98 8 594,30 5 331,76 10 485,00
Dividende pro Aktie 1 000,00 1 000,00 1 030,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. - 71 550,15 66 944,61 69 335,48 69 176,60 66 937,93 66 937,81

Samsung SDI Co Ltd: Unternehmenskennzahlen (in KRW)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz je Aktie - 339 575,38 300 931,31 202 672,14 168 899,74 150 994,89 136 950,97
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 29,08 15,71 20,25 37,44 73,07 44,26 20,89
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - 15,71 20,25 37,44 73,07 44,26 20,89
Dividendenrendite Jahresende in % 0,40 0,21 0,17 0,15 0,16 0,42 0,46
Eigenkapitalquote in % 53,14 58,48 56,90 58,83 62,04 63,77 63,18
Fremdkapitalquote in % 26,66 41,52 43,10 41,17 37,96 36,23 36,82

Samsung SDI Co Ltd: GuV (in Mio. KRW)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatzerlöse 16 592 000,00 22 708 300,50 20 124 069,52 13 553 220,25 11 294 770,45 10 097 426,16 9 158 272,45
Umsatzveränderung in % -26,93 12,84 48,48 20,00 11,86 10,25 44,87
Bruttoergebnis vom Umsatz - 3 909 839,74 4 148 277,15 2 986 503,29 2 274 544,66 2 123 072,69 1 948 180,07
Bruttoergebnisveränderung in % - -5,75 38,90 31,30 7,13 8,98 80,14
Operatives Ergebnis 363 000,00 1 633 554,59 1 808 199,07 1 067 761,68 671 510,01 462 047,50 715 176,85
Veränderung Operatives Ergebnis in % -77,78 -9,66 69,34 59,01 45,33 -35,39 510,50
Ergebnis vor Steuern -274 000,00 1 468 905,58 1 612 578,72 1 133 293,40 510 700,43 386 012,50 1 036 233,64
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % - -8,91 42,29 121,91 32,30 -62,75 25,75
Ergebnis nach Steuer 520 000,00 2 009 207,13 1 952 148,54 1 169 801,39 574 723,49 356 548,86 701 166,34
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -74,12 2,92 66,88 103,54 61,19 -49,15 6,68

Samsung SDI Co Ltd: Bilanz (in Mio. KRW)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gesamtverbindlichkeiten 10 822 000 14 131 610 13 040 023 10 636 494 8 175 305 7 191 751 7 124 502
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie - 83 930,85 75 263,73 62 435,22 47 727,63 51 594,03 46 531,43
Eigenkapital 21 567 000 19 907 250 17 217 502 15 196 699 13 358 927 12 660 345 12 225 219
Veränderung Eigenkapital in % 16,51 12,29 12,12 13,30 5,30 3,28 6,01
Bilanzsumme 40 588 000 34 038 860 30 257 525 25 833 193 21 534 232 19 852 096 19 349 721
Veränderung Bilanzsumme in % 19,24 12,50 17,13 19,96 8,47 2,60 22,84

Samsung SDI Co Ltd: Sonstige Angaben (in KRW)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (unverwässert) 8 510,65 30 045,28 29 192,04 17 492,98 8 594,30 5 331,76 10 485,00
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -71,67 2,92 66,88 103,54 61,19 -49,15 6,72
Gewinn je Aktie (verwässert) - 30 045,28 29 192,04 17 492,98 8 594,30 5 331,76 10 485,00
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % - 2,92 66,88 103,54 61,19 -49,15 6,72
Anzahl Mitarbeiter - 12 452 11 935 11 315 11 107 11 179 10 390
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - 4,33 5,48 1,87 -0,64 7,59 11,31
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!