ReWalk Robotics Aktie
| 5,96USD | -0,05USD | -0,83% |
WKN DE: A12BMB / ISIN: IL0011331076
ReWalk Robotics Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- ReWalk Robotics
| -40,0 24 | -31,1 23 | -26,0 22 | -22,7 21 | -68,9 20 | -226,8 19 | -1239 18 |
Umsatz je Aktie- ReWalk Robotics
| 35,4 24 | 19,5 23 | 7,4 22 | 10,5 21 | 23,4 20 | 71,0 19 | 373 18 |
KGV- ReWalk Robotics
ReWalk Robotics Ltd: Die Aktie (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | -39,96 | -31,08 | -26,04 | -22,68 | -68,88 | -226,80 | -1 239,00 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -39,96 | -31,13 | -26,35 | -22,32 | -69,14 | -226,65 | -1 236,46 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -39,96 | -31,13 | -26,35 | -22,32 | -69,14 | -226,65 | -1 236,46 |
| Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ReWalk Robotics Ltd: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 35,43 | 19,49 | 7,42 | 10,45 | 23,41 | 71,02 | 373,37 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigenkapitalquote in % | 61,83 | 73,60 | 91,82 | 94,34 | 77,58 | 44,23 | 13,00 |
| Fremdkapitalquote in % | 38,17 | 26,40 | 8,18 | 5,66 | 22,42 | 55,77 | 87,00 |
ReWalk Robotics Ltd: GuV (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 25,66 | 13,85 | 5,51 | 5,97 | 4,39 | 4,87 | 6,55 |
| Umsatzveränderung in % | 85,24 | 151,39 | -7,63 | 35,81 | -9,85 | -25,55 | -15,58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 8,22 | 3,75 | 1,91 | 2,90 | 2,19 | 2,73 | 2,83 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | 118,92 | 97,01 | -34,38 | 32,62 | -19,70 | -3,50 | -8,90 |
| Operatives Ergebnis | -19,55 | -20,44 | -19,10 | -12,66 | -12,00 | -14,05 | -19,21 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | 4,35 | -7,01 | -50,94 | -5,42 | 14,55 | 26,89 | 12,63 |
| Ergebnis vor Steuern | -28,90 | -22,15 | -19,10 | -12,64 | -12,93 | -15,54 | -21,68 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -30,50 | -15,93 | -51,10 | 2,19 | 16,85 | 28,30 | 11,86 |
| Ergebnis nach Steuer | -28,94 | -22,13 | -19,57 | -12,74 | -12,98 | -15,55 | -21,68 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -30,76 | -13,10 | -53,65 | 1,85 | 16,56 | 28,25 | 12,31 |
ReWalk Robotics Ltd: Bilanz (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 13 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 1,93 | 6,83 | 1,80 | 1,79 | 5,39 | 39,29 | 227,98 |
| Eigenkapital | 19 | 47 | 68 | 89 | 22 | 11 | 2 |
| Veränderung Eigenkapital in % | -59,47 | -31,77 | -23,74 | 310,50 | 101,99 | 454,24 | -47,53 |
| Bilanzsumme | 30 | 63 | 74 | 95 | 28 | 24 | 15 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | -51,75 | -14,88 | -21,65 | 237,59 | 15,16 | 62,89 | -34,56 |
ReWalk Robotics Ltd: Sonstige Angaben (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -39,96 | -31,13 | -26,35 | -22,32 | -69,14 | -226,65 | -1 236,46 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -28,36 | -18,14 | -18,07 | 67,72 | 69,50 | 81,67 | 51,74 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -39,96 | -31,13 | -26,35 | -22,32 | -69,14 | -226,65 | -1 236,46 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -28,36 | -18,14 | -18,07 | 67,72 | 69,50 | 81,67 | 51,74 |
| Anzahl Mitarbeiter | 80 | 108 | 56 | 51 | 49 | 50 | 58 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -25,93 | 92,86 | 9,80 | 4,08 | -2,00 | -13,79 | -10,77 |