Qatar Electronic Systems Company Aktie
2,96QAR | 0,02QAR | 0,72% |
ISIN: QA0004J80UC0
Qatar Electronic Systems Company Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Qatar Electronic Systems Company
0,2 23 | 0,4 22 | 0,2 21 |
Umsatz je Aktie- Qatar Electronic Systems Company
3,2 23 | 3,9 22 | 2,3 21 |
KGV- Qatar Electronic Systems Company
Qatar Electronic Systems Company (Techno Q) QPSC Registered Shs Reg S: Die Aktie (in QAR)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0,23 | 0,40 | 0,25 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,23 | 0,40 | 0,25 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,23 | 0,40 | 0,25 |
Dividende pro Aktie | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 14,04 | 8,95 | 18,24 |
Qatar Electronic Systems Company (Techno Q) QPSC Registered Shs Reg S: Unternehmenskennzahlen (in QAR)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3,19 | 3,92 | 2,33 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 37,42 | 33,80 | 29,35 |
Fremdkapitalquote in % | 62,58 | 66,20 | 70,65 |
Qatar Electronic Systems Company (Techno Q) QPSC Registered Shs Reg S: GuV (in Mio. QAR)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 269,35 | 330,92 | 196,59 |
Umsatzveränderung in % | -18,60 | 68,33 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 65,01 | 70,78 | 53,34 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -8,15 | 32,69 | - |
Operatives Ergebnis | 24,03 | 26,87 | 19,06 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -10,58 | 40,99 | - |
Ergebnis vor Steuern | 19,73 | 33,62 | 20,88 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -41,32 | 61,02 | - |
Ergebnis nach Steuer | 19,73 | 33,62 | 20,88 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -41,31 | 61,02 | - |
Qatar Electronic Systems Company (Techno Q) QPSC Registered Shs Reg S: Bilanz (in Mio. QAR)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 190 | 216 | 208 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,13 | 0,23 | 0,29 |
Eigenkapital | 114 | 110 | 86 |
Veränderung Eigenkapital in % | 3,02 | 27,69 | - |
Bilanzsumme | 303 | 326 | 294 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -6,96 | 10,89 | - |
Qatar Electronic Systems Company (Techno Q) QPSC Registered Shs Reg S: Sonstige Angaben (in QAR)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,23 | 0,40 | 0,25 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -41,32 | 61,03 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,23 | 0,40 | 0,25 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -41,32 | 61,03 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |