NoonTalk Media Aktie
0,10SGD | 0,01SGD | 13,64% |
WKN DE: A3D2RM / ISIN: SGXE33048260
NoonTalk Media Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- NoonTalk Media
0,0 24 | 0,0 23 | 0,0 22 | 0,0 21 | 0,0 20 |
Umsatz je Aktie- NoonTalk Media
0,0 24 | 0,0 23 | 0,0 22 | 0,0 21 | 0,0 20 |
KGV- NoonTalk Media
NoonTalk Media Limited Registered Shs: Die Aktie (in SGD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NoonTalk Media Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in SGD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 32,98 | 68,28 | 20,17 | 29,81 | 28,91 |
Fremdkapitalquote in % | 67,02 | 31,72 | 79,83 | 70,19 | 71,09 |
NoonTalk Media Limited Registered Shs: GuV (in Mio. SGD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 4,44 | 4,18 | 6,37 | 3,83 | 3,04 |
Umsatzveränderung in % | 6,24 | -34,41 | 66,29 | 25,87 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -0,62 | -0,67 | 0,96 | 0,75 | 0,45 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 8,54 | - | 27,43 | 68,09 | - |
Operatives Ergebnis | -2,81 | -2,26 | -0,01 | 0,36 | 0,04 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -24,51 | -44 839,10 | - | 764,18 | - |
Ergebnis vor Steuern | -3,78 | -3,09 | 0,03 | 0,21 | 0,03 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -22,38 | - | -84,36 | 725,56 | - |
Ergebnis nach Steuer | -3,81 | -3,24 | 0,02 | 0,19 | 0,07 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -17,39 | - | -88,16 | 155,81 | - |
NoonTalk Media Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. SGD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Eigenkapital | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Veränderung Eigenkapital in % | -73,12 | 208,87 | 1,35 | 12,84 | - |
Bilanzsumme | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -44,36 | -8,75 | 49,78 | 9,42 | - |
NoonTalk Media Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in SGD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -8,47 | -17 800,00 | -90,00 | 150,00 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -6,67 | -18 100,00 | -90,00 | 150,00 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | 61 | 36 | 25 | 24 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 69,44 | 44,00 | 4,17 | - |