NONGSHIM Aktie
339 000,00KRW | -10 000,00KRW | -2,87% |
WKN: 956263 / ISIN: KR7004370003
NONGSHIM Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- NONGSHIM
25915 24 | 29728 23 | 20081 22 | 17263 21 | 25682 20 | 12277 19 | 14577 18 |
Umsatz je Aktie- NONGSHIM
589795 23 | 541115 22 | 460515 21 | 456505 20 | 405342 19 | 386751 18 |
KGV- NONGSHIM
14,4 24 | 13,7 23 | 17,8 22 | 18,4 21 | 11,7 20 | 19,6 19 | 17,5 18 |
NONGSHIM CO LTD: Die Aktie (in KRW)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 25 914,78 | 29 728,00 | 20 081,00 | 17 263,00 | 25 682,00 | 12 277,00 | 14 577,00 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 25 914,78 | 29 727,78 | 20 081,21 | 17 263,44 | 25 682,28 | 12 277,38 | 14 577,00 |
Gewinn je Aktie verwässert | - | 29 727,78 | 20 081,21 | 17 263,44 | 25 682,28 | 12 277,38 | 14 577,00 |
Dividende pro Aktie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 28 912,12 | 23 129,14 | 23 129,61 | 23 129,31 | 23 129,05 | 23 129,05 |
NONGSHIM CO LTD: Unternehmenskennzahlen (in KRW)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | - | 589 794,52 | 541 115,11 | 460 514,64 | 456 504,80 | 405 342,45 | 386 751,04 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 14,43 | 13,69 | 17,78 | 18,45 | 11,68 | 19,59 | 17,46 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 13,69 | 17,78 | 18,45 | 11,68 | 19,59 | 17,46 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,34 | 1,23 | 1,40 | 1,26 | 1,33 | 1,66 | 1,57 |
Eigenkapitalquote in % | 74,28 | 75,46 | 76,30 | 75,89 | 75,18 | 73,15 | 74,94 |
Fremdkapitalquote in % | - | 24,54 | 23,70 | 24,11 | 24,82 | 26,85 | 25,06 |
NONGSHIM CO LTD: GuV (in Mio. KRW)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 3 438 730,86 | 3 410 559,37 | 3 129 065,21 | 2 662 982,99 | 2 639 795,63 | 2 343 942,95 | 2 236 436,21 |
Umsatzveränderung in % | 0,83 | 9,00 | 17,50 | 0,88 | 12,62 | 4,81 | 1,28 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | 998 070,97 | 863 730,35 | 786 169,58 | 806 668,47 | 691 606,12 | 647 290,70 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 15,55 | 9,87 | -2,54 | 16,64 | 6,85 | -8,82 |
Operatives Ergebnis | 163 073,93 | 214 975,41 | 116 578,68 | 113 518,47 | 167 505,65 | 85 532,00 | 93 863,56 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -24,14 | 84,40 | 2,70 | -32,23 | 95,84 | -8,88 | -5,16 |
Ergebnis vor Steuern | 217 815,91 | 231 661,03 | 159 293,60 | 137 540,76 | 192 230,57 | 104 802,59 | 112 322,32 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -5,98 | 45,43 | 15,82 | -28,45 | 83,42 | -6,69 | -5,95 |
Ergebnis nach Steuer | 157 630,31 | 171 904,57 | 116 122,10 | 99 828,00 | 148 510,96 | 70 995,48 | 84 292,49 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -8,30 | 48,04 | 16,32 | -32,78 | 109,18 | -15,77 | -7,02 |
NONGSHIM CO LTD: Bilanz (in Mio. KRW)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | - | 793 950 | 719 378 | 699 141 | 676 564 | 712 306 | 634 536 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | - | 16 853,24 | 17 793,45 | 27 982,37 | 26 703,89 | 22 017,61 | 19 421,08 |
Eigenkapital | 2 672 015 | 2 440 802 | 2 315 340 | 2 200 767 | 2 048 964 | 1 940 743 | 1 897 750 |
Veränderung Eigenkapital in % | 9,95 | 5,47 | 5,48 | 7,41 | 5,50 | 2,27 | 3,10 |
Bilanzsumme | 3 597 462 | 3 234 751 | 3 034 719 | 2 899 908 | 2 725 528 | 2 653 050 | 2 532 287 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 11,21 | 6,59 | 4,65 | 6,40 | 2,73 | 4,77 | 3,36 |
NONGSHIM CO LTD: Sonstige Angaben (in KRW)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 25 914,78 | 29 727,78 | 20 081,21 | 17 263,44 | 25 682,28 | 12 277,38 | 14 577,00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -12,83 | 48,04 | 16,32 | -32,78 | 109,18 | -15,78 | -7,02 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | - | 29 727,78 | 20 081,21 | 17 263,44 | 25 682,28 | 12 277,38 | 14 577,00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | 48,04 | 16,32 | -32,78 | 109,18 | -15,78 | -7,02 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 5 536 | 5 321 | 5 241 | 5 256 | 5 183 | 5 053 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 4,04 | 1,53 | -0,29 | 1,41 | 2,57 | 0,98 |