NetDragon Websoft Aktie
1,22EUR | 0,01EUR | 0,41% |
WKN DE: A0M620 / ISIN: KYG6427W1042
NetDragon Websoft Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- NetDragon Websoft
114 23 | 1,8 22 | 231 21 | 1,9 20 | 1,7 19 | 1,2 18 | 0,0 17 |
Umsatz je Aktie- NetDragon Websoft
14,7 23 | 16,9 22 | 15,3 21 | 12,4 20 | 12,4 19 | 11,2 18 | 8,8 17 |
KGV- NetDragon Websoft
10,9 23 | 9,3 22 | 7,9 21 | 9,0 20 | 10,6 19 | 9,9 18 |
NetDragon Websoft IncShs: Die Aktie (in HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 113,81 | 1,79 | 231,00 | 1,92 | 1,73 | 1,21 | -0,05 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,14 | 1,79 | 2,31 | 1,92 | 1,73 | 1,21 | -0,05 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,14 | 1,79 | 2,31 | 1,92 | 1,73 | 1,21 | -0,05 |
Dividende pro Aktie | 1,80 | 1,30 | 2,23 | 0,50 | 0,40 | 0,25 | 0,20 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 969,08 | 1 424,53 | 364,50 | 286,62 | 158,53 | 105,85 | 101,00 |
NetDragon Websoft IncShs: Unternehmenskennzahlen (in HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 14,69 | 16,92 | 15,30 | 12,37 | 12,38 | 11,18 | 8,81 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 10,88 | 9,34 | 7,93 | 9,04 | 10,58 | 9,89 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 10,88 | 9,34 | 7,93 | 9,05 | 10,62 | 9,91 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 14,54 | 7,76 | 12,17 | 2,88 | 2,18 | 2,08 | 0,92 |
Eigenkapitalquote in % | 59,47 | 59,82 | 65,00 | 66,56 | 69,11 | 71,14 | 76,84 |
Fremdkapitalquote in % | 40,53 | 40,18 | 35,00 | 33,44 | 30,89 | 28,86 | 23,16 |
NetDragon Websoft IncShs: GuV (in Mio. HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 7 846,59 | 9 147,20 | 8 479,26 | 6 896,83 | 6 568,86 | 5 966,73 | 4 459,71 |
Umsatzveränderung in % | -14,22 | 7,88 | 22,94 | 4,99 | 10,09 | 33,79 | 36,65 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 4 859,78 | 5 017,82 | 5 327,69 | 4 687,22 | 4 371,53 | 3 609,32 | 2 528,93 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -3,15 | -5,82 | 13,66 | 7,22 | 21,12 | 42,72 | 36,14 |
Operatives Ergebnis | 1 035,38 | 1 274,51 | 1 596,01 | 1 314,53 | 1 046,43 | 633,37 | -26,54 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -18,76 | -20,14 | 21,41 | 25,62 | 65,22 | - | 95,30 |
Ergebnis vor Steuern | 706,09 | 996,59 | 1 509,91 | 1 225,19 | 991,70 | 676,61 | -34,98 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -29,15 | -34,00 | 23,24 | 23,55 | 46,57 | - | 85,60 |
Ergebnis nach Steuer | 607,75 | 969,84 | 1 280,01 | 1 071,44 | 915,31 | 646,21 | -24,03 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -37,34 | -24,23 | 19,47 | 17,06 | 41,64 | - | 89,85 |
NetDragon Websoft IncShs: Bilanz (in Mio. HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 4 633 | 4 976 | 4 661 | 3 962 | 2 680 | 2 220 | 1 623 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 1,60 | 3,05 | 2,80 | 2,91 | 1,04 | 1,00 | 0,71 |
Eigenkapital | 6 798 | 7 409 | 8 654 | 7 887 | 5 997 | 5 473 | 5 383 |
Veränderung Eigenkapital in % | -16,21 | -13,43 | 10,86 | 28,93 | 11,29 | 3,01 | 27,02 |
Bilanzsumme | 11 431 | 12 385 | 13 315 | 11 848 | 8 677 | 7 693 | 7 005 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -7,71 | -6,99 | 12,38 | 36,55 | 12,79 | 9,81 | 31,39 |
NetDragon Websoft IncShs: Sonstige Angaben (in HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,14 | 1,79 | 2,31 | 1,92 | 1,73 | 1,21 | -0,05 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -36,57 | -22,35 | 20,09 | 11,11 | 42,71 | - | 90,07 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,14 | 1,79 | 2,31 | 1,92 | 1,73 | 1,21 | -0,05 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -36,56 | -22,32 | 20,19 | 11,33 | 42,45 | - | 90,07 |
Anzahl Mitarbeiter | 5 155 | 5 135 | 4 834 | 6 442 | 6 460 | 6 100 | 6 000 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0,39 | 6,23 | -24,96 | -0,28 | 5,90 | 1,67 | 0,00 |