Mitsui Mining and Smelting share#snapshot#suffix

30,40EUR 0,00EUR 0,00%
Mitsui Mining and Smelting für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860971 / ISIN: JP3888400003

Mitsui Mining and Smelting share#search#balancesheet/share#balance#headline#income_statement

share#balance#profitpershare- Mitsui Mining and Smelting

1131
25
455
24
149
23
912
22
784
21
27,4
20
82,2
19

share#balance#salespershare- Mitsui Mining and Smelting

12459
25
11315
24
11412
23
11089
22
9157
21
8285
20
8715
19

share#balance#p_e_ratio- Mitsui Mining and Smelting

3,8
25
10,4
24
21,6
23
3,7
22
4,9
21
65,9
20
34,6
19

Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd.: share#balance#headline#theshare (in JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Gewinn je Aktie (berichtet) 1 130,95 454,71 148,99 912,00 784,01 27,43 82,15
Gewinn je Aktie (unverwässert) 1 130,94 454,71 148,97 911,99 784,00 27,42 82,14
Gewinn je Aktie (verwässert) 1 130,94 454,71 148,97 911,99 784,00 27,42 82,14
Dividende je Aktie 180,00 140,00 140,00 110,00 85,00 70,00 70,00
Veränderung Dividende je Aktie in % 28,57 0,00 27,27 29,41 21,43 0,00 0,00
share#balance#cell#dividend_payment 9 147,00 12 000,00 6 283,00 4 853,00 3 997,00 3 997,00 3 997,00

Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd.: share#balance#business_ratio (in JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
share#balance#cell#sales_share 12 458,94 11 314,67 11 411,70 11 089,05 9 157,27 8 284,68 8 715,20
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) 3,84 10,35 21,58 3,68 4,90 65,90 34,56
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) 3,84 10,35 21,58 3,68 4,90 65,90 34,56
share#balance#cell#dividend_ratio 4,14 2,97 4,35 3,28 2,21 3,87 2,47
share#balance#cell#equity_ratio 51,81 44,65 41,37 39,20 35,38 32,26 34,33
share#balance#cell#debt_ratio 48,19 55,35 58,63 60,80 64,62 67,74 65,67

Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd.: share#balance#headline#income_statement (in Mio. JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
share#balance#cell#sales 712 344,00 646 697,00 651 965,00 633 346,00 522 936,00 473 109,00 497 701,00
share#balance#cell#sales_change 10,15 -0,81 2,94 21,11 10,53 -4,94 -4,14
share#balance#cell#sales_gross_profit 150 238,00 92 428,00 76 877,00 121 095,00 101 712,00 69 100,00 72 639,00
share#balance#cell#sales_gross_profit_change 62,55 20,23 -36,52 19,06 47,20 -4,87 -27,68
share#balance#cell#operating_income 74 744,00 31 695,00 12 529,00 60 738,00 51 125,00 13 038,00 18 202,00
share#balance#cell#operating_income_change 135,82 152,97 -79,37 18,80 292,12 -28,37 -63,25
share#balance#cell#income_before_tax 80 768,00 38 545,00 15 189,00 64 514,00 54 714,00 5 794,00 15 162,00
share#balance#cell#income_before_tax_change 109,54 153,77 -76,46 17,91 844,32 -61,79 95,87
share#balance#cell#income_after_tax 64 662,00 25 989,00 8 511,00 52 089,00 44 772,00 1 566,00 4 691,00
share#balance#cell#income_after_tax_change 148,81 205,36 -83,66 16,34 2 759,00 -66,62 -

Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd.: share#balance#headline#balance (in Mio. JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Fremdkapital 317 083 354 608 370 482 387 825 384 541 363 858 343 636
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie 2 231,66 2 625,98 3 004,81 2 871,64 3 315,69 3 113,80 2 848,47
share#balance#cell#total_equity 340 856 286 018 261 406 250 048 210 560 173 255 179 673
share#balance#cell#total_equity_change 19,04 9,93 5,71 20,47 20,78 -3,13 1,11
share#balance#cell#total_liabilities_and_equity 657 944 640 626 631 888 637 873 595 101 537 113 523 309
share#balance#cell#total_liabilities_and_equity_change 2,70 1,38 -0,94 7,19 10,80 2,64 0,17

Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd.: share#balance#headline#other_data (in JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Gewinn je Aktie (unverwässert) 1 130,94 454,71 148,97 911,99 784,00 27,42 82,14
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 148,72 205,23 -83,67 16,33 2 758,97 -66,62 -
Gewinn je Aktie (verwässert) 1 130,94 454,71 148,97 911,99 784,00 27,42 82,14
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 148,72 205,23 -83,67 16,33 2 758,97 -66,62 -
share#balance#cell#employees - 12 285 12 115 11 881 11 826 12 197 12 498
share#balance#cell#employees_change - 1,40 1,97 0,47 -3,04 -2,41 1,81
portfolio#add_instrument#headline
portfolio#add_instrument#ad
portfolio#add_instrument#error