India Fund Aktie
| 11,85USD | -0,07USD | -0,56% |
WKN DE: 889710 / ISIN: US4540891037
India Fund Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- India Fund
| -1,1 25 | 3,2 24 | 3,2 23 | -3,8 22 | 3,7 21 | 2,3 20 | 1,1 19 |
Umsatz je Aktie- India Fund
| 1,9 25 | 3,3 24 | 1,6 23 | 2,1 22 | 4,1 21 | 1,4 20 | 2,9 19 |
KGV- India Fund
| 5,0 24 | 5,7 23 | 5,7 21 | 8,5 20 | 18,6 19 |
India Fund: Die Aktie (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | -1,11 | 3,17 | 3,20 | -3,84 | 3,66 | 2,32 | 1,07 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -1,11 | 3,17 | 3,20 | -3,84 | 3,66 | 2,32 | 1,07 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -1,11 | 3,17 | 3,20 | -3,84 | 3,66 | 2,32 | 1,07 |
| Dividende je Aktie | 1,69 | 1,87 | 1,63 | 2,02 | 2,39 | 1,93 | 2,31 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | -9,60 | 14,82 | -19,61 | -15,35 | 23,59 | -16,31 | -16,79 |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
India Fund: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 1,86 | 3,31 | 1,62 | 2,14 | 4,14 | 1,44 | 2,95 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | 4,97 | 5,66 | - | 5,71 | 8,54 | 18,63 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | 4,97 | 5,66 | - | 5,71 | 8,54 | 18,63 |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 12,31 | 11,85 | 8,97 | 13,77 | 11,42 | 9,77 | 11,57 |
| Eigenkapitalquote in % | 93,32 | 92,49 | 94,46 | 91,59 | 89,93 | 96,23 | 95,53 |
| Fremdkapitalquote in % | 6,68 | 7,51 | 5,54 | 8,41 | 10,07 | 3,77 | 4,47 |
India Fund: GuV (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 77,94 | 112,64 | 49,66 | 59,22 | 112,49 | 39,18 | 80,06 |
| Umsatzveränderung in % | -30,80 | 126,81 | -16,14 | -47,35 | 187,11 | -51,06 | -28,39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 69,88 | 104,31 | 43,37 | 52,27 | 104,61 | 32,55 | 72,47 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | -33,01 | 140,54 | -17,04 | -50,03 | 221,37 | -55,09 | -29,44 |
| Operatives Ergebnis | -46,28 | 108,33 | 97,60 | -105,81 | 99,53 | 62,96 | 29,43 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 11,00 | - | - | 58,09 | 113,96 | - |
| Ergebnis vor Steuern | -46,71 | 108,04 | 97,86 | -106,29 | 99,36 | 62,91 | 29,07 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 10,40 | - | - | 57,94 | 116,37 | - |
| Ergebnis nach Steuer | -46,71 | 108,04 | 97,86 | -106,29 | 99,36 | 62,91 | 29,07 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 10,40 | - | - | 57,94 | 116,37 | - |
India Fund: Bilanz (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 45 | 59 | 32 | 44 | 71 | 24 | 28 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital | 624 | 720 | 549 | 477 | 631 | 618 | 608 |
| Veränderung Eigenkapital in % | -13,45 | 31,24 | 15,02 | -24,41 | 2,10 | 1,72 | -5,31 |
| Bilanzsumme | 668 | 779 | 581 | 521 | 702 | 643 | 636 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | -14,22 | 34,03 | 11,53 | -25,78 | 9,26 | 0,97 | -11,00 |
India Fund: Sonstige Angaben (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -1,11 | 3,17 | 3,20 | -3,84 | 3,66 | 2,32 | 1,07 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -135,09 | -0,97 | - | -204,80 | 57,94 | 116,38 | - |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -1,11 | 3,17 | 3,20 | -3,84 | 3,66 | 2,32 | 1,07 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -135,09 | -0,97 | - | -204,80 | 57,94 | 116,38 | - |
| Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |