IGG Aktie
0,48USD | 0,00USD | 0,00% |
WKN DE: A1W546 / ISIN: KYG6771K1022
IGG Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- IGG
0,1 23 | -0,4 22 | 0,3 21 | 1,7 20 | 1,0 19 | 1,1 18 | 0,9 17 |
Umsatz je Aktie- IGG
4,5 23 | 3,9 22 | 5,1 21 | 4,4 20 | 4,1 19 | 4,5 18 | 3,5 17 |
KGV- IGG
51,8 23 | 21,9 21 | 4,7 20 | 5,6 19 | 9,3 18 | 9,2 17 |
IGG Inc: Die Aktie (in HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0,06 | -0,43 | 0,32 | 1,72 | 1,03 | 1,15 | 0,91 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,06 | -0,43 | 0,32 | 1,72 | 1,03 | 1,15 | 0,91 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,06 | -0,43 | 0,31 | 1,70 | 1,02 | 1,13 | 0,89 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,04 | 0,31 | 0,34 | 0,49 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 798,46 | 823,51 | 371,30 | 408,49 | 654,12 |
IGG Inc: Unternehmenskennzahlen (in HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 4,47 | 3,95 | 5,11 | 4,44 | 4,12 | 4,46 | 3,46 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 51,84 | - | 21,94 | 4,71 | 5,56 | 9,34 | 9,24 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 52,26 | - | 22,16 | 4,77 | 5,66 | 9,54 | 9,48 |
KGV (Jahresendkurs) | 51,84 | - | 21,94 | 4,71 | 5,56 | 9,34 | 9,24 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 12,76 | 5,32 | 3,20 | 5,81 |
Eigenkapitalquote in % | 73,96 | 74,58 | 74,39 | 79,04 | 78,61 | 70,45 | 71,54 |
Fremdkapitalquote in % | 26,04 | 25,42 | 25,61 | 20,96 | 21,39 | 29,55 | 28,46 |
IGG Inc: GuV (in Mio. HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 5 265,91 | 4 591,33 | 6 050,89 | 5 461,21 | 5 231,15 | 5 868,64 | 4 732,21 |
Umsatzveränderung in % | 14,69 | -24,12 | 10,80 | 4,40 | -10,86 | 24,01 | 89,27 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 3 919,06 | 3 150,83 | 4 198,09 | 3 813,47 | 3 626,09 | 4 103,33 | 3 230,84 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 24,38 | -24,95 | 10,09 | 5,17 | -11,63 | 27,01 | 90,14 |
Operatives Ergebnis | 1,12 | -219,98 | 543,36 | 1 329,38 | 1 253,20 | 1 792,44 | 1 367,13 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | -59,13 | 6,08 | -30,08 | 31,11 | 122,22 |
Ergebnis vor Steuern | 87,65 | -488,03 | 506,26 | 2 321,25 | 1 500,10 | 1 863,06 | 1 400,45 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | -78,19 | 54,74 | -19,48 | 33,03 | 130,27 |
Ergebnis nach Steuer | 73,05 | -503,59 | 370,44 | 2 095,93 | 1 291,19 | 1 482,68 | 1 215,88 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | -82,33 | 62,33 | -12,92 | 21,94 | 115,70 |
IGG Inc: Bilanz (in Mio. HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 963 | 924 | 1 141 | 1 023 | 794 | 924 | 709 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 2 735 | 2 712 | 3 313 | 3 859 | 2 919 | 2 203 | 1 781 |
Veränderung Eigenkapital in % | 0,84 | -18,16 | -14,13 | 32,20 | 31,92 | 23,50 | 17,93 |
Bilanzsumme | 3 697 | 3 636 | 4 454 | 4 882 | 3 713 | 3 127 | 2 490 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 1,69 | -18,37 | -8,76 | 31,47 | 18,73 | 25,61 | 31,91 |
IGG Inc: Sonstige Angaben (in HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,06 | -0,43 | 0,32 | 1,72 | 1,03 | 1,15 | 0,91 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -237,08 | -81,69 | 66,84 | -10,08 | 25,81 | 119,35 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,06 | -0,43 | 0,31 | 1,70 | 1,02 | 1,13 | 0,89 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | -238,44 | -81,64 | 67,63 | -9,74 | 26,43 | 119,61 |
Anzahl Mitarbeiter | 1 976 | 2 503 | 3 101 | 2 022 | 1 587 | 1 421 | 1 056 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -21,05 | -19,28 | 53,36 | 27,41 | 11,68 | 34,56 | 8,98 |