Helport AI Aktie
5,40USD | -0,44USD | -7,53% |
ISIN: VGG4R52R1030
Helport AI Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Helport AI
156 24 | 0,4 22 | 0,2 21 |
Umsatz je Aktie- Helport AI
626 24 | 0 22 | 0 21 |
KGV- Helport AI
0,1 24 | 24,8 22 | 46,8 21 |
Helport AI Limited Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2024 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 156,00 | 0,41 | 0,21 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 156,00 | 0,41 | 0,21 |
Gewinn je Aktie verwässert | 156,00 | 0,41 | 0,21 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Helport AI Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2024 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 626,10 | 0,00 | 0,00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 0,07 | 24,77 | 46,75 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 0,07 | 24,77 | 46,75 |
KGV (Jahresendkurs) | 0,07 | 24,77 | 46,75 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 48,02 | 95,26 | 91,33 |
Fremdkapitalquote in % | 51,98 | 4,74 | 8,67 |
Helport AI Limited Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2024 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 29,58 | 0,00 | 0,00 |
Umsatzveränderung in % | - | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 18,58 | 0,00 | 0,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 9,20 | -1,00 | -2,01 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 50,48 | - |
Ergebnis vor Steuern | 8,97 | 11,76 | 5,98 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 96,70 | - |
Ergebnis nach Steuer | 7,37 | 11,76 | 5,98 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 96,70 | - |
Helport AI Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2024 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 14 | 11 | 20 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,00 | 0,38 | 0,70 |
Eigenkapital | 13 | 226 | 214 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 5,50 | - |
Bilanzsumme | 27 | 237 | 234 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 1,14 | - |
Helport AI Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2024 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 156,00 | 0,41 | 0,21 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 96,73 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 156,00 | 0,41 | 0,21 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | 96,73 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 52 | 3 | 3 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 0,00 | - |