Emergent BioSolutions Aktie

8,87USD 0,60USD 7,26%
Emergent BioSolutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A0LC2W / ISIN: US29089Q1058
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Emergent BioSolutions Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Emergent BioSolutions

1,7
17
1,2
18
1,0
19
5,7
20
4,3
21
-4,2
22
-14,8
23

Umsatz je Aktie- Emergent BioSolutions

11,1
17
15,2
18
21,1
19
28,9
20
33,1
21
22,3
22
20,5
23

KGV- Emergent BioSolutions

27,2
17
48,6
18
51,9
19
15,8
20
10,2
21

Emergent BioSolutions Inc.: Die Aktie (in USD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gewinn je Aktie berichtet 1,71 1,22 1,04 5,67 4,27 -4,22 -14,85
Gewinn je Aktie unverwässert 1,98 1,25 1,06 5,79 4,32 -4,22 -14,85
Gewinn je Aktie verwässert 1,71 1,22 1,04 5,67 4,27 -4,22 -14,85
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emergent BioSolutions Inc.: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz je Aktie 11,14 15,22 21,11 28,91 33,14 22,31 20,49
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 27,18 48,60 51,87 15,80 10,19 - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 27,18 48,60 51,87 15,80 10,19 - -
KGV (Jahresendkurs) 27,18 48,60 51,87 15,80 10,19 - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 85,25 45,34 46,77 50,19 54,71 43,83 35,39
Fremdkapitalquote in % 14,75 54,66 53,23 49,81 45,29 56,17 64,61

Emergent BioSolutions Inc.: GuV (in Mio. USD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse 560,87 782,40 1 106,00 1 555,40 1 792,70 1 117,50 1 049,30
Umsatzveränderung in % 14,75 39,50 41,36 40,63 15,26 -37,66 -6,10
Bruttoergebnis vom Umsatz 373,00 438,20 638,60 1 003,30 979,60 367,10 292,50
Bruttoergebnisveränderung in % 7,60 17,48 45,73 57,11 -2,36 -62,53 -20,32
Operatives Ergebnis 132,16 109,20 138,90 494,50 398,10 -158,90 -172,00
Veränderung Operatives Ergebnis in % 23,45 -17,37 27,20 256,01 -19,49 - -8,24
Ergebnis vor Steuern 118,63 81,50 77,40 407,20 314,40 -219,00 -731,20
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 19,56 -31,30 -5,03 426,10 -22,79 - -233,88
Ergebnis nach Steuer 82,59 62,70 54,50 305,10 230,90 -211,60 -760,50
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 32,10 -24,09 -13,08 459,82 -24,32 - -259,40

Emergent BioSolutions Inc.: Bilanz (in Mio. USD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtverbindlichkeiten 158 1 219 1 239 1 436 1 340 1 779 1 186
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 1,17 19,88 19,78 19,81 18,83 10,97 10,24
Eigenkapital 912 1 011 1 089 1 447 1 619 1 388 649
Veränderung Eigenkapital in % 53,03 10,80 7,68 32,94 11,89 -14,29 -53,21
Bilanzsumme 1 070 2 229 2 327 2 883 2 959 3 166 1 835
Veränderung Bilanzsumme in % 10,32 108,32 4,39 23,89 2,63 7,01 -42,05

Emergent BioSolutions Inc.: Sonstige Angaben (in USD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gewinn je Aktie (unverwässert) 1,98 1,25 1,06 5,79 4,32 -4,22 -14,85
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 53,49 -36,79 -15,45 447,10 -25,45 -197,86 -251,68
Gewinn je Aktie (verwässert) 1,71 1,22 1,04 5,67 4,27 -4,22 -14,85
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 51,33 -28,67 -14,73 445,24 -24,74 -198,96 -251,68
Anzahl Mitarbeiter 1 256 1 705 1 834 2 200 2 416 2 500 1 600
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 14,39 35,75 7,57 19,96 9,82 3,48 -36,00
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!