China State Construction International Holdings Aktie

1,38EUR 0,00EUR 0,00%
China State Construction International Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A0QZ93 / ISIN: KYG216771363
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

China State Construction International Holdings Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- China State Construction International Holdings

1,2
17
0,9
18
1,1
19
1,2
20
1,3
21
1,6
22
1,8
23

Umsatz je Aktie- China State Construction International Holdings

10,9
17
11,0
18
12,2
19
12,4
20
15,3
21
20,2
22
22,6
23

KGV- China State Construction International Holdings

9,2
17
7,0
18
6,6
19
3,7
20
7,2
21
5,6
22
5,0
23

China State Construction International Holdings Ltd: Die Aktie (in HKD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gewinn je Aktie berichtet 1,19 0,89 1,07 1,19 1,35 1,58 1,82
Gewinn je Aktie unverwässert 1,19 0,89 1,07 1,19 1,35 1,58 1,82
Gewinn je Aktie verwässert 1,19 0,89 1,07 1,19 1,35 1,58 1,82
Dividende pro Aktie 0,35 0,27 0,32 0,36 0,41 0,48 0,56
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 1 481,09 1 767,21 1 413,76 1 666,22 1 964,67 2 241,74 2 594,37

China State Construction International Holdings Ltd: Unternehmenskennzahlen (in HKD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz je Aktie 10,86 11,02 12,21 12,37 15,34 20,24 22,58
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 9,20 6,98 6,60 3,71 7,18 5,55 4,96
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 9,20 6,98 6,60 3,71 7,18 5,55 4,96
KGV (Jahresendkurs) 9,20 6,98 6,60 3,71 7,18 5,55 4,96
Dividendenrendite Jahresende in % 3,20 4,34 4,52 8,14 4,18 5,47 6,20
Eigenkapitalquote in % 32,45 28,80 26,72 27,02 26,64 26,22 25,78
Fremdkapitalquote in % 67,55 71,20 73,28 72,98 73,36 73,78 74,22

China State Construction International Holdings Ltd: GuV (in Mio. HKD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse 50 152,52 55 626,30 61 669,68 62 458,01 77 309,61 101 975,27 113 734,01
Umsatzveränderung in % 8,54 10,91 10,86 1,28 23,78 31,91 11,53
Bruttoergebnis vom Umsatz 7 597,35 8 678,57 9 218,11 9 266,71 11 964,78 14 000,84 16 321,49
Bruttoergebnisveränderung in % 27,22 14,23 6,22 0,53 29,12 17,02 16,58
Operatives Ergebnis 6 174,51 7 299,83 7 599,16 7 525,05 9 827,26 11 632,84 13 877,82
Veränderung Operatives Ergebnis in % 26,61 18,23 4,10 -0,98 30,59 18,37 19,30
Ergebnis vor Steuern 6 789,97 6 205,51 5 911,67 5 662,96 8 233,12 10 169,56 11 159,04
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 24,61 -8,61 -4,74 -4,21 45,39 23,52 9,73
Ergebnis nach Steuer 5 490,09 4 500,15 5 413,21 6 015,37 6 800,88 7 956,88 9 164,05
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 7,02 -18,03 20,29 11,12 13,06 17,00 15,17

China State Construction International Holdings Ltd: Bilanz (in Mio. HKD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtverbindlichkeiten 80 055 96 922 118 298 136 331 160 862 168 855 185 015
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 5,56 8,57 9,35 11,17 13,49 13,11 13,83
Eigenkapital 38 463 39 200 43 126 50 480 58 422 59 995 64 260
Veränderung Eigenkapital in % 49,67 0,96 9,61 16,48 14,98 2,38 6,81
Bilanzsumme 118 518 136 122 161 424 186 811 219 284 228 850 249 275
Veränderung Bilanzsumme in % 37,53 14,85 18,59 15,73 17,38 4,36 8,92

China State Construction International Holdings Ltd: Sonstige Angaben (in HKD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gewinn je Aktie (unverwässert) 1,19 0,89 1,07 1,19 1,35 1,58 1,82
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -0,74 -25,01 20,28 11,13 13,26 17,05 15,17
Gewinn je Aktie (verwässert) 1,19 0,89 1,07 1,19 1,35 1,58 1,82
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % -0,74 -25,01 20,28 11,13 13,26 17,05 15,17
Anzahl Mitarbeiter 11 349 13 256 14 411 13 615 14 241 - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 2,39 16,80 8,71 -5,52 4,60 - -
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!