China Index a Aktie
China Index a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- China Index a
0,5 21 | -0,5 20 | 0,4 19 | 0,3 18 | 0,2 17 | 0,2 16 |
Umsatz je Aktie- China Index a
1,1 21 | 1,0 20 | 0,9 19 | 0,7 18 | 0,5 17 | 0,4 16 |
KGV- China Index a
2,0 21 | 9,2 19 |
China Index Holdings Ltd (A) Sponsored Amer Depositary Receipt Repr 1 Sh -A- When Issued: Die Aktie (in USD)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0,48 | -0,51 | 0,40 | 0,26 | 0,20 | 0,17 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,48 | -0,51 | 0,40 | 0,26 | 0,20 | 0,17 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,48 | -0,51 | 0,40 | 0,26 | 0,20 | 0,17 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
China Index Holdings Ltd (A) Sponsored Amer Depositary Receipt Repr 1 Sh -A- When Issued: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1,06 | 1,03 | 0,94 | 0,66 | 0,52 | 0,43 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 2,02 | - | 9,17 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 2,03 | - | 9,18 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | 2,02 | - | 9,17 | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 2,26 | -37,78 | 4,93 | -38,80 | 10,61 | - |
Fremdkapitalquote in % | 97,74 | 137,78 | 95,07 | 138,80 | 89,39 | - |
China Index Holdings Ltd (A) Sponsored Amer Depositary Receipt Repr 1 Sh -A- When Issued: GuV (in Mio. USD)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 96,28 | 92,13 | 83,89 | 63,63 | 49,57 | 41,44 |
Umsatzveränderung in % | 4,50 | 9,83 | 31,84 | 28,35 | 19,64 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 79,21 | 76,84 | 67,90 | 50,37 | 37,28 | 31,47 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 3,08 | 13,17 | 34,80 | 35,12 | 18,45 | - |
Operatives Ergebnis | 47,57 | -32,91 | 41,61 | 28,50 | 21,34 | 19,55 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | 46,02 | 33,56 | 9,12 | - |
Ergebnis vor Steuern | 50,51 | -30,27 | 42,00 | 29,54 | 22,05 | 19,49 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 42,17 | 33,97 | 13,14 | - |
Ergebnis nach Steuer | 43,29 | -46,08 | 35,52 | 25,00 | 18,96 | 16,71 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | 42,09 | 31,83 | 13,46 | - |
China Index Holdings Ltd (A) Sponsored Amer Depositary Receipt Repr 1 Sh -A- When Issued: Bilanz (in Mio. USD)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 74 | 160 | 58 | 38 | 34 | - |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | - | 0,19 | 0,17 | 0,03 | 0,00 | - |
Eigenkapital | 2 | -44 | 3 | -11 | 4 | - |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -1 559,18 | - | -363,75 | - | - |
Bilanzsumme | 75 | 116 | 61 | 27 | 38 | - |
Veränderung Bilanzsumme in % | -34,86 | 89,72 | 124,91 | -27,84 | - | - |
China Index Holdings Ltd (A) Sponsored Amer Depositary Receipt Repr 1 Sh -A- When Issued: Sonstige Angaben (in USD)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,48 | -0,51 | 0,40 | 0,26 | 0,20 | 0,17 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -229,26 | 52,56 | 31,83 | 13,46 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,48 | -0,51 | 0,40 | 0,26 | 0,20 | 0,17 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | -229,36 | 52,44 | 31,83 | 13,46 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 858 | 848 | 730 | 615 | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 1,18 | 16,16 | 18,70 | - | - | - |