Career Education Corporation Registered Shs Aktie
27,13USD | -0,21USD | -0,77% |
WKN DE: A2PXSY / ISIN: US71363P1066
Career Education Corporation Registered Shs Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Career Education Corporation Registered Shs
2,2 23 | 1,4 22 | 1,6 21 | 1,7 20 | 1,0 19 | 0,8 18 | -0,5 17 |
Umsatz je Aktie- Career Education Corporation Registered Shs
10,5 23 | 10,1 22 | 9,8 21 | 9,6 20 | 8,7 19 | 8,1 18 | 8,7 17 |
KGV- Career Education Corporation Registered Shs
8,1 23 | 10,0 22 | 7,6 21 | 7,2 20 | 18,9 19 | 14,8 18 |
Career Education Corporation Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 2,18 | 1,39 | 1,55 | 1,74 | 0,97 | 0,77 | -0,46 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 2,22 | 1,41 | 1,57 | 1,79 | 1,00 | 0,79 | -0,46 |
Gewinn je Aktie verwässert | 2,18 | 1,39 | 1,55 | 1,74 | 0,97 | 0,77 | -0,46 |
Dividende pro Aktie | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 14,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Career Education Corporation Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 10,47 | 10,07 | 9,78 | 9,64 | 8,71 | 8,13 | 8,65 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 8,07 | 10,01 | 7,60 | 7,24 | 18,94 | 14,79 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 8,07 | 10,01 | 7,60 | 7,24 | 18,94 | 14,79 | - |
KGV (Jahresendkurs) | 8,07 | 10,01 | 7,60 | 7,24 | 18,94 | 14,79 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 82,77 | 75,03 | 75,77 | 75,77 | 70,39 | 73,44 | 66,06 |
Fremdkapitalquote in % | 17,23 | 24,97 | 24,23 | 24,23 | 29,61 | 26,56 | 33,94 |
Career Education Corporation Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 710,00 | 695,21 | 693,03 | 687,31 | 627,70 | 581,30 | 596,44 |
Umsatzveränderung in % | 2,13 | 0,31 | 0,83 | 9,50 | 7,98 | -2,54 | -15,33 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 562,79 | 558,75 | 567,53 | 560,76 | 516,62 | 462,01 | 439,10 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 0,72 | -1,55 | 1,21 | 8,55 | 11,82 | 5,22 | -1,67 |
Operatives Ergebnis | 164,71 | 132,63 | 149,02 | 143,55 | 123,56 | 87,80 | 34,14 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 24,19 | -11,00 | 3,81 | 16,17 | 40,74 | 157,19 | 2 472,42 |
Ergebnis vor Steuern | 192,12 | 134,27 | 149,08 | 146,83 | 93,02 | 74,35 | 36,25 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 43,09 | -9,94 | 1,54 | 57,84 | 25,11 | 105,11 | - |
Ergebnis nach Steuer | 147,65 | 95,87 | 109,65 | 124,35 | 70,59 | 55,79 | -30,88 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 54,02 | -12,57 | -11,82 | 76,15 | 26,53 | - | -108,39 |
Career Education Corporation Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 175 | 242 | 208 | 178 | 181 | 128 | 152 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,98 | 1,16 | 0,98 | 1,06 | 1,11 | 0,45 | 0,57 |
Eigenkapital | 841 | 726 | 650 | 556 | 431 | 355 | 296 |
Veränderung Eigenkapital in % | 15,92 | 11,65 | 16,95 | 28,89 | 21,42 | 19,92 | -7,87 |
Bilanzsumme | 1 017 | 967 | 858 | 734 | 613 | 484 | 448 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 5,09 | 12,74 | 16,94 | 19,75 | 26,68 | 7,87 | -20,35 |
Career Education Corporation Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 2,22 | 1,41 | 1,57 | 1,79 | 1,00 | 0,79 | -0,46 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 57,41 | -9,87 | -12,54 | 79,29 | 25,93 | - | -70,37 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 2,18 | 1,39 | 1,55 | 1,74 | 0,97 | 0,77 | -0,46 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 56,75 | -10,21 | -11,29 | 79,61 | 25,75 | - | -70,37 |
Anzahl Mitarbeiter | 4 350 | 4 500 | 4 300 | 4 700 | 4 000 | 4 244 | 4 462 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -3,33 | 4,65 | -8,51 | 17,50 | -5,75 | -4,89 | -13,34 |