BPH Global Aktie

0,00EUR 0,00EUR 0,00%
BPH Global für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A3EM07 / ISIN: AU0000284366
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

BPH Global Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- BPH Global

0,0
24
0,0
23
0,0
22
0,0
21
0,0
20
0,0
19
0,0
18

Umsatz je Aktie- BPH Global

0,0
24
0,0
23
0,1
22
0,1
21
0,0
20
0,0
19
0,0
18

KGV- BPH Global

BPH Global Limited Registered Shs: Die Aktie (in AUD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie berichtet -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 -0,02 -0,04
Gewinn je Aktie unverwässert -0,01 -0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,02 -0,04
Gewinn je Aktie verwässert -0,01 -0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,02 -0,04
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BPH Global Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in AUD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz je Aktie 0,00 0,00 0,06 0,05 0,01 0,01 0,00
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -
Eigenkapitalquote in % -500,61 12,97 61,91 70,16 75,06 85,61 75,91
Fremdkapitalquote in % 600,61 87,03 38,09 29,84 24,94 14,39 24,09

BPH Global Limited Registered Shs: GuV (in Mio. AUD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatzerlöse 0,11 0,00 14,35 8,50 0,73 1,56 0,29
Umsatzveränderung in % 32 338,05 -100,00 68,94 1 063,19 -53,23 437,16 819,32
Bruttoergebnis vom Umsatz -0,69 -0,02 -0,64 -0,94 -0,60 -0,78 -0,45
Bruttoergebnisveränderung in % -3 477,91 96,99 32,56 -56,29 23,02 -75,02 -65,39
Operatives Ergebnis -1,70 -2,48 -2,94 -2,41 -1,38 -1,57 -1,91
Veränderung Operatives Ergebnis in % 31,68 15,47 -22,08 -74,38 12,07 17,83 -58,26
Ergebnis vor Steuern -2,16 -4,05 -2,95 -2,54 -1,46 -2,27 -3,35
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 46,55 -37,41 -16,11 -73,22 35,41 32,39 7,65
Ergebnis nach Steuer -2,12 -4,03 -3,69 -2,81 -1,39 -2,27 -3,35
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 47,48 -9,26 -31,15 -102,42 38,66 32,43 7,65

BPH Global Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. AUD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gesamtverbindlichkeiten 2 1 3 3 0 0 0
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital -1 0 5 6 1 2 1
Veränderung Eigenkapital in % -7 080,91 -99,34 -45,11 1 156,25 -73,86 40,65 -43,48
Bilanzsumme 0 1 8 9 1 2 2
Veränderung Bilanzsumme in % -80,76 -80,68 -17,40 811,65 -58,36 53,73 -39,93

BPH Global Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in AUD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (unverwässert) -0,01 -0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,02 -0,04
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 47,24 -23,48 21,43 -64,71 48,74 45,03 12,77
Gewinn je Aktie (verwässert) -0,01 -0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,02 -0,04
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 47,24 -23,48 21,43 -64,71 48,74 45,03 12,77
Anzahl Mitarbeiter - - - - - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!