bBreak Systems Company Aktie
1 517,00JPY | 9,00JPY | 0,60% |
WKN DE: A2DVQN / ISIN: JP3799760008
bBreak Systems Company Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- bBreak Systems Company
60,4 25 | 89,7 24 | 89,0 23 | 76,0 22 | 59,5 21 | 67,8 20 | 72,5 19 |
Umsatz je Aktie- bBreak Systems Company
905 25 | 914 24 | 902 23 | 822 22 | 759 21 | 753 20 | 734 19 |
KGV- bBreak Systems Company
23,1 25 | 19,6 24 | 17,5 23 | 16,0 22 | 22,7 21 | 23,8 20 | 26,2 19 |
bBreak Systems Company,Limited Registered Shs: Die Aktie (in JPY)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | 60,35 | 89,67 | 89,01 | 75,97 | 59,54 | 67,78 | 72,52 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 60,35 | 89,67 | 89,01 | 75,97 | 59,54 | 67,78 | 72,52 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 60,35 | 89,67 | 89,01 | 75,97 | 59,54 | 67,78 | 72,52 |
Dividende je Aktie | 18,00 | 15,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Veränderung Dividende je Aktie in % | 20,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 22,78 | 18,22 | 18,52 | 18,48 | 18,48 | 18,40 | 18,34 |
bBreak Systems Company,Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 905,28 | 914,45 | 901,61 | 822,04 | 759,02 | 752,75 | 734,24 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 23,10 | 19,64 | 17,47 | 15,97 | 22,74 | 23,78 | 26,20 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 23,10 | 19,64 | 17,47 | 15,97 | 22,74 | 23,78 | 26,20 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,29 | 0,85 | 0,77 | 0,99 | 0,89 | 0,74 | 0,63 |
Eigenkapitalquote in % | 74,79 | 73,85 | 75,49 | 76,15 | 77,58 | 79,31 | 79,69 |
Fremdkapitalquote in % | 25,21 | 26,15 | 24,51 | 23,85 | 22,42 | 20,69 | 20,31 |
bBreak Systems Company,Limited Registered Shs: GuV (in Mio. JPY)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 377,56 | 1 391,52 | 1 379,21 | 1 263,28 | 1 166,44 | 1 156,85 | 1 128,44 |
Umsatzveränderung in % | -1,00 | 0,89 | 9,18 | 8,30 | 0,83 | 2,52 | -0,32 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 643,69 | 659,89 | 636,88 | 587,90 | 533,93 | 521,32 | 499,74 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -2,45 | 3,61 | 8,33 | 10,11 | 2,42 | 4,32 | 0,90 |
Operatives Ergebnis | 109,83 | 152,05 | 176,47 | 153,59 | 120,48 | 138,59 | 160,74 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -27,77 | -13,84 | 14,90 | 27,48 | -13,07 | -13,78 | -4,68 |
Ergebnis vor Steuern | 112,20 | 188,68 | 176,38 | 153,68 | 120,56 | 138,62 | 160,69 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -40,54 | 6,97 | 14,77 | 27,47 | -13,03 | -13,74 | -4,59 |
Ergebnis nach Steuer | 91,84 | 136,45 | 136,17 | 116,75 | 91,50 | 104,17 | 111,45 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -32,69 | 0,21 | 16,63 | 27,60 | -12,16 | -6,53 | -4,55 |
bBreak Systems Company,Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. JPY)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 578 | 583 | 496 | 449 | 386 | 329 | 300 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 137,56 | 120,75 | 100,05 | 81,16 | 65,81 | 51,00 | 40,70 |
Eigenkapital | 1 714 | 1 645 | 1 527 | 1 433 | 1 335 | 1 262 | 1 176 |
Veränderung Eigenkapital in % | 4,19 | 7,74 | 6,56 | 7,36 | 5,79 | 7,27 | 8,59 |
Bilanzsumme | 2 292 | 2 228 | 2 023 | 1 882 | 1 721 | 1 591 | 1 476 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 2,88 | 10,13 | 7,49 | 9,39 | 8,14 | 7,79 | 9,56 |
bBreak Systems Company,Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in JPY)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 60,35 | 89,67 | 89,01 | 75,97 | 59,54 | 67,78 | 72,52 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -32,69 | 0,73 | 17,17 | 27,60 | -12,16 | -6,54 | -8,72 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 60,35 | 89,67 | 89,01 | 75,97 | 59,54 | 67,78 | 72,52 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -32,69 | 0,73 | 17,17 | 27,60 | -12,16 | -6,53 | -4,82 |
Anzahl Mitarbeiter | 150 | 148 | 141 | 131 | 124 | 124 | 118 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 1,35 | 4,96 | 7,63 | 5,65 | 0,00 | 5,08 | -3,28 |