LANXESS Aktie
| 20,58EUR | -0,08EUR | -0,39% | 
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess anlässlich der präsentierten Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Prognose des Spezialchemiekonzerns für das erste Quartal sei schwach, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies könnte Sorgen bezüglich der Markterwartungen für das laufende Jahr wecken./la/nas
    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 07:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 07:22 / GMT 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: LANXESS AG Neutral | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: LANXESS AG | Analyst: JP Morgan Chase & Co. | Kursziel: 26,00 € | 
| Rating jetzt: Neutral | Kurs*: 24,10 € | Abst. Kursziel*: 7,88% | 
| Rating update: Neutral | Kurs aktuell: 20,58 € | Abst. Kursziel aktuell: 26,34% | 
| Analyst Name:: Chetan Udeshi | KGV*: - | |
Nachrichten zu LANXESS AGmehr Nachrichten
| 28.10.25 | MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LANXESS von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at) | |
| 27.10.25 | Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht am Montagmittag Abschläge (finanzen.at) | |
| 22.10.25 | Erste Schätzungen: LANXESS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net) | |
| 21.10.25 | MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at) | |
| 21.10.25 | Optimismus in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at) | |
| 17.10.25 | XETRA-Handel MDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at) | |
| 17.10.25 | MDAX aktuell: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at) | |
| 17.10.25 | Freitagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Minus (finanzen.at) | 
Analysen zu LANXESS AGmehr Analysen
| 22.10.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.10.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 30.09.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | 
Aktien in diesem Artikel
| LANXESS AG | 20,58 | -0,39% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 17:18 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 17:09 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 16:47 | Raiffeisen Reduce | Baader Bank | |
| 16:17 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16:08 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 15:48 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15:19 | SCHOTT Pharma Kaufen | DZ BANK | |
| 14:42 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14:41 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 13:45 | BNP Paribas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13:36 | AB InBev Overweight | Barclays Capital | |
| 13:35 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 13:32 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 13:31 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 13:31 | Intesa Sanpaolo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13:30 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 13:21 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:54 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 12:38 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:37 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 12:37 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12:35 | FUCHS Verkaufen | DZ BANK | |
| 12:33 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 12:32 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 12:31 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 12:30 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 12:29 | Shell Buy | UBS AG | |
| 12:25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12:24 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 12:23 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 12:22 | Akzo Nobel Neutral | UBS AG | |
| 12:18 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:17 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 12:17 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12:13 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:12 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:11 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:10 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11:29 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:28 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:16 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:15 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 11:14 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 11:14 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 11:06 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 11:05 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 11:04 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 11:03 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | 
 
									 
									 
								