Henkel vz. Aktie
| 70,56EUR | 0,06EUR | 0,09% | 
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Neutral" belassen. Rohstoffpreise und Optimierungsmaßnahmen sorgten für ein starkes erstes Halbjahr der Düsseldorfer, schrieb Analyst Guillaume Delmas in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Bei der Margenverbesserung sei man "Klassenbester"./ag/gl
    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2024 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2024 / 17:21 / GMT 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Henkel KGaA Vz. | Analyst: UBS AG | Kursziel: 81,00 € | 
| Rating jetzt: Neutral | Kurs*: 85,22 € | Abst. Kursziel*: -4,95% | 
| Rating update: Neutral | Kurs aktuell: 70,56 € | Abst. Kursziel aktuell: 14,80% | 
| Analyst Name:: Guillaume Delmas | KGV*: - | |
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten
| 12:28 | Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt am Mittag nach (finanzen.at) | |
| 09:29 | Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at) | |
| 29.10.25 | Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at) | |
| 29.10.25 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at) | 
Analysen zu Henkel KGaA Vz.mehr Analysen
| 27.10.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
| 29.09.25 | Henkel vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 29.09.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.09.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | 
Aktien in diesem Artikel
| Henkel KGaA Vz. | 70,54 | 0,06% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 11:29 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:28 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:16 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:15 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 11:14 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 11:14 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 11:06 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 11:05 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 11:04 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 11:03 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:55 | DWS Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:52 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:50 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:50 | AB InBev Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:46 | SFC Energy Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:45 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:44 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:44 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:42 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:42 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:41 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:41 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:41 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:40 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:39 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:35 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:33 | AB InBev Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:31 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:18 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:06 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09:48 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09:47 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09:45 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09:20 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09:14 | pbb Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09:08 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09:03 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08:58 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08:49 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:45 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08:31 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08:24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08:15 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:15 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08:04 | FUCHS Overweight | Barclays Capital | |
| 07:56 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07:40 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07:31 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06:52 | Knorr-Bremse Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06:47 | Novo Nordisk Outperform | Bernstein Research | 
 
				 
									 
									 
								