Airbus Aktie
| 212,95EUR | 1,25EUR | 0,59% | 
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 220 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern habe in allen Bereichen Stärke gezeigt, weshalb er nun mit Blick auf die Margen entspannter sei und seine diesbezüglichen Schätzungen anhebe, schrieb Ian Douglas-Pennant in seiner Reaktion am Donnerstag. Der Margenausblick für 2025 dürfte sich als konservativ erweisen./rob/gl/ajx
    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 23:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Airbus SE Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Airbus SE | Analyst: UBS AG | Kursziel: 240,00 € | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 209,40 € | Abst. Kursziel*: 14,61% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 212,95 € | Abst. Kursziel aktuell: 12,70% | 
| Analyst Name:: Ian Douglas-Pennant | KGV*: - | |
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
| 30.10.25 | Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | XETRA-SCHLUSS/Behauptet - Airbus und Lufthansa nach Zahlen sehr fest (Dow Jones) | |
| 30.10.25 | DZ BANK mit Investmenttipp: Kaufen-Note für Airbus SE-Aktie (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at) | 
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
| 30.10.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | 
Aktien in diesem Artikel
| Airbus SE | 212,95 | 0,59% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 30.10.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Shell Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | WACKER CHEMIE Verkaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Alphabet C Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | GSK Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | OMV buy | Baader Bank | |
| 30.10.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | Alzchem Group Add | Baader Bank | |
| 30.10.25 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | SUSS MicroTec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Shell Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | 
 
				 
									 
									 
								