SHOFU Aktie
12,18EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 890161 / ISIN: JP3363600002
Nachrichten zu SHOFU INCmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu SHOFU
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende in JPY | 31.00 | 51.60 | 57.94 |
Dividendenrendite (in %) | 2.11 | 2.64 | 2.97 |
KGV | 14.25 | 15.36 | 13.84 |
Gewinn/Aktie in JPY | 103.09 | 127.25 | 141.14 |
Analysen zu SHOFU INCmehr Analysen
Forumsbeiträge zu SHOFU INC zum Forum
Profil SHOFU INCzum Unternehmensprofil
Das Unternehmen SHOFU INC . Die SHOFU-Aktie mit der WKN 890161 bzw. der ISIN JP3363600002 . Sie weist dabei eine Streubesitzquote von 56% auf.
Die SHOFU INC Aktie wird unter der ISIN JP3363600002 an den Börsen Frankfurt, Tokio und Lang & Schwarz gehandelt. SHOFU INC ist ein Unternehmen aus Japan.
Die SHOFU INC Aktie wird unter der ISIN JP3363600002 an den Börsen Frankfurt, Tokio und Lang & Schwarz gehandelt. SHOFU INC ist ein Unternehmen aus Japan.
Aktienkurs SHOFU INC in EUR
12,18 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Kurszeit | 11.02.2025 08:14:05 |
Vortag / Eröffnung | 0,00 / 0,00 |
Volumen (Stück) | 0 |
Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 10.02.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 437,33 Mio |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 |
52 W. Hoch | 0,00 |
52 W. Tief | 0,00 |
52 W. Perf. | |
Börse |
FSE
|
SHOFU Kennzahlen
Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 10.02.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 437.33 Mio. |
Streubesitz % | 55.78 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 35.55 |
Anzahl Aktien in Mio. | 35.55 |
Cashflow/Aktie in JPY | 86.72 |
Buchwert/Aktie in JPY | 1 170.24 |
90 Tage Vola | 28.34 |
KBV | 1.26 |
Zum Unternehmen SHOFU
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse SHOFU Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
10.02.2025 | 1 954,00 | 141 500 | |
07.02.2025 | 1 906,00 | 191 200 | |
06.02.2025 | 1 953,00 | 504 400 | |
05.02.2025 | 2 082,00 | 156 400 | |
04.02.2025 | 2 044,00 | 139 600 |
SHOFU Peer Group
SHOFU | 1 954,00 | 2,5% |