Ross Stores Aktie
45 050,00ARS | 750,00ARS | 1,69% |
ISIN: ARBCOM4600Z7
Nachrichten zu Ross Stores Inc Cert Deposito Arg Repr 1-4 Shmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Ross Stores
2024 | |
---|---|
Dividende
|
61.20 |
Dividendenrendite (in %) | - |
KGV | - |
Gewinn/Aktie
|
484.02 |
Analysen zu Ross Stores Inc Cert Deposito Arg Repr 1-4 Shmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Ross Stores Inc Cert Deposito Arg Repr 1-4 Sh zum Forum
Profil Ross Stores Inc Cert Deposito Arg Repr 1-4 Shzum Unternehmensprofil
Das Unternehmen Ross Stores Inc Cert Deposito Arg Repr 1-4 Sh . Die Ross Stores-Aktie mit der WKN bzw. der ISIN ARBCOM4600Z7 .
Die Ross Stores Inc Cert Deposito Arg Repr 1-4 Sh Aktie wird unter der ISIN ARBCOM4600Z7 an der Börse Buenos Aires gehandelt. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Ross Stores.
Die Ross Stores Inc Cert Deposito Arg Repr 1-4 Sh Aktie wird unter der ISIN ARBCOM4600Z7 an der Börse Buenos Aires gehandelt. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Ross Stores.
Aktienkurs Ross Stores Inc Cert Deposito Arg Repr 1-4 Sh in ARS
45 050,00 | 750,00 | 1,69 % |
---|
Kurszeit | 30.01.2025 20:57:26 |
Vortag / Eröffnung | 44 300,00 / 0,00 |
Volumen (Stück) | 0 |
Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 29.01.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 53,52 Mrd |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 |
52 W. Hoch | 54 600,00 |
52 W. Tief | 35 108,00 |
52 W. Perf. | |
Börse |
BUE
|
Ross Stores Kennzahlen
Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 29.01.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 53.52 Mrd. |
Streubesitz % | - |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 1 319.72 |
Anzahl Aktien in Mio. | 1 319.72 |
Cashflow/Aktie in ARS | 648.72 |
Buchwert/Aktie in ARS | 3 002.12 |
90 Tage Vola | - |
KBV | - |
Zum Unternehmen Ross Stores
Land | |
Branche |
Historische Kurse Ross Stores Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
30.01.2025 | 45 075,00 | 101 | |
29.01.2025 | 44 300,00 | 10 | |
28.01.2025 | 42 950,00 | 20 | |
27.01.2025 | 42 800,00 | 193 | |
24.01.2025 | 43 475,00 |
Ross Stores Peer Group
Ross Stores | 45 050,00 | 1,7% |