Lactose Aktie
171,35INR | 3,30INR | 1,96% |
ISIN: INE058I01013
Nachrichten zu Lactose (India) Ltdmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Lactose (India)
2024 | |
---|---|
Dividende
|
0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 |
KGV | 25.87 |
Gewinn/Aktie
|
5.39 |
Analysen zu Lactose (India) Ltdmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Lactose (India) Ltd zum Forum
Profil Lactose (India) Ltdzum Unternehmensprofil
Das Unternehmen Lactose (India) Ltd . Die Lactose-Aktie mit der WKN bzw. der ISIN INE058I01013 .
Die Lactose (India) Ltd Aktie wird unter der ISIN INE058I01013 an der Börse Bombay gehandelt. Lactose (India) Ltd ist ein Unternehmen aus Indien. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Lactose.
Die Lactose (India) Ltd Aktie wird unter der ISIN INE058I01013 an der Börse Bombay gehandelt. Lactose (India) Ltd ist ein Unternehmen aus Indien. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Lactose.
Aktienkurs Lactose (India) Ltd in INR
171,35 | 3,30 | 1,96 % |
---|
Kurszeit | 21.11.2024 11:00:51 |
Vortag / Eröffnung | 168,05 / 0,00 |
Volumen (Stück) | 0 |
Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 18.11.2024 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 23,92 Mio |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 |
52 W. Hoch | 200,00 |
52 W. Tief | 72,20 |
52 W. Perf. | |
Börse |
BOM
|
Lactose (India) Kennzahlen
Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 18.11.2024 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 23.92 Mio. |
Streubesitz % | - |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 12.59 |
Anzahl Aktien in Mio. | 12.59 |
Cashflow/Aktie in INR | 2.90 |
Buchwert/Aktie in INR | 37.41 |
90 Tage Vola | - |
KBV | 3.73 |
Zum Unternehmen Lactose
Land | Indien |
Branche |
Historische Kurse Lactose Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
19.11.2024 | 168,05 | 3 578 | |
18.11.2024 | 169,65 | 9 767 | |
14.11.2024 | 168,65 | 7 245 | |
13.11.2024 | 173,10 | 4 981 | |
12.11.2024 | 175,90 | 11 756 |
Lactose Peer Group
Lactose | 171,35 | 2,0% |