IKK Aktie
730,00JPY | 0,00JPY | 0,00% |
WKN DE: A0RDSF / ISIN: JP3101120008
Nachrichten zu IKK Incmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu IKK
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende in JPY | 24.00 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 3.26 | 3.29 | 3.29 |
KGV | 12.42 | 19.01 | 23.25 |
Gewinn/Aktie in JPY | 59.35 | 38.40 | 31.40 |
Analysen zu IKK Incmehr Analysen
Forumsbeiträge zu IKK Inc zum Forum
Profil IKK Inczum Unternehmensprofil
IKK Inc ist ein Unternehmen . Die IKK-Aktien notieren unter der WKN bzw. der ISIN JP3101120008 . mit einem Streubesitz von 46%.
Die IKK Inc Aktie wird unter der ISIN JP3101120008 an der Börse Tokio gehandelt. IKK Inc ist ein Unternehmen aus Japan. Wettbewerber von IKK Inc sind z.B. IKK.
Die IKK Inc Aktie wird unter der ISIN JP3101120008 an der Börse Tokio gehandelt. IKK Inc ist ein Unternehmen aus Japan. Wettbewerber von IKK Inc sind z.B. IKK.
Aktienkurs IKK Inc in JPY
730,00 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Kurszeit | 17.12.2024 07:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 730,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 16.12.2024 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 129,63 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 850,00 | |
52 W. Tief | 614,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 730,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 4,53 Euro. |
IKK Kennzahlen
Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 16.12.2024 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 129.63 Mio. |
Streubesitz % | 45.78 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 28.65 |
Anzahl Aktien in Mio. | 28.65 |
Cashflow/Aktie in JPY | 137.75 |
Buchwert/Aktie in JPY | 369.02 |
90 Tage Vola | 12.33 |
KBV | 2.00 |
Zum Unternehmen IKK
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse IKK Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
17.12.2024 | 730,00 | 34 800 | |
16.12.2024 | 730,00 | 42 800 | |
13.12.2024 | 730,00 | 93 400 | |
12.12.2024 | 727,00 | 224 400 | |
11.12.2024 | 746,00 | 38 400 |
IKK Peer Group
IKK | 730,00 | 0,0% |