Dilip Buildcon Aktie
446,15INR | 35,85INR | 8,74% |
WKN DE: A2AQQ0 / ISIN: INE917M01012
Nachrichten zu Dilip Buildcon Ltdmehr Nachrichten
12.11.24 |
Ausblick: Dilip Buildcon präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net) | |
12.08.24 |
Ausblick: Dilip Buildcon zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net) |
Fundamentalkennzahlen zu Dilip Buildcon
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende in INR | 1.00 | 0.10 | 0.10 |
Dividendenrendite (in %) | 0.22 | 0.02 | 0.02 |
KGV | 34.43 | 26.95 | 15.69 |
Gewinn/Aktie in INR | 13.75 | 15.23 | 26.15 |
Analysen zu Dilip Buildcon Ltdmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Dilip Buildcon Ltd zum Forum
Profil Dilip Buildcon Ltdzum Unternehmensprofil
Dilip Buildcon Ltd ist ein Unternehmen . Die Dilip Buildcon-Aktien notieren unter der WKN bzw. der ISIN INE917M01012 . mit einem Streubesitz von 24%.
Die Dilip Buildcon Ltd Aktie wird unter der ISIN INE917M01012 an der Börse Bombay gehandelt. Dilip Buildcon Ltd ist ein Unternehmen aus Indien.
Die Dilip Buildcon Ltd Aktie wird unter der ISIN INE917M01012 an der Börse Bombay gehandelt. Dilip Buildcon Ltd ist ein Unternehmen aus Indien.
Aktienkurs Dilip Buildcon Ltd in INR
446,15 | 35,85 | 8,74 % |
---|
Kurszeit | 04.02.2025 10:59:04 |
Vortag / Eröffnung | 410,30 / 0,00 |
Volumen (Stück) | 0 |
Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 03.02.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 670,35 Mio |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 |
52 W. Hoch | 588,40 |
52 W. Tief | 341,65 |
52 W. Perf. | |
Börse |
BOM
|
Dilip Buildcon Kennzahlen
Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 03.02.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 670.35 Mio. |
Streubesitz % | 23.54 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 146.22 |
Anzahl Aktien in Mio. | 146.22 |
Cashflow/Aktie in INR | 11.94 |
Buchwert/Aktie in INR | 298.85 |
90 Tage Vola | - |
KBV | 1.53 |
Zum Unternehmen Dilip Buildcon
Land | Indien |
Branche |
Historische Kurse Dilip Buildcon Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
04.02.2025 | 448,75 | 42 890 | |
03.02.2025 | 412,45 | 24 726 | |
01.02.2025 | 416,85 | 8 412 | |
31.01.2025 | 434,25 | 51 684 | |
30.01.2025 | 406,15 | 8 216 |
Dilip Buildcon Peer Group
Dilip Buildcon | 446,15 | 8,7% |