Black Box Aktie
| 552,00INR | -9,00INR | -1,60% |
ISIN: INE676A01027
Nachrichten zu Black Box Limited Registered Shsmehr Nachrichten
| Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Black Box
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| Dividende in INR | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| KGV | 29.57 | 35.73 | 25.79 |
| Gewinn/Aktie in INR | 12.16 | 15.45 | 21.40 |
Analysen zu Black Box Limited Registered Shsmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Black Box Limited Registered Shs zum Forum
Profil Black Box Limited Registered Shszum Unternehmensprofil
Die Black Box Aktie wird unter der ISIN INE676A01027 gehandelt. Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete Black Box einen Umsatz von 59.667,4 Mio. INR, was einem Rückgang von 4,81 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Betriebsgewinn belief sich auf 4.250,2 Mio. INR, eine Verbesserung von 37,62 %. Der Jahresüberschuss betrug 2.047,8 Mio. INR, eine Verbesserung um 48,75 %. Zum Bilanzstichtag wies das Unternehmen eine Bilanzsumme von 30.765,3 Mio. INR aus. Das ausgewiesene Eigenkapital betrug 7.587,4 Mio. INR, was einer Eigenkapitalquote von 24,66 % entspricht. Die Gesamtverschuldung betrug 9.420,9 Mio. INR, mit einem Verhältnis von Schulden zu Vermögenswerten von 30,62 %. Black Box beschäftigte zum Geschäftsjahresende 3.436 Mitarbeiter, ein Anstieg von 1,51 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz pro Mitarbeiter lag bei 17,37 Mio. INR. Für das abgelaufene Geschäftsjahr zahlte das Unternehmen eine Dividende von 1 INR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 0,28 % entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 29,57, das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) bei 8,02.
Aktienkurs Black Box Limited Registered Shs in INR
| 552,00 | -9,00 | -1,60 % |
|---|
| Kurszeit | 28.10.2025 10:59:38 |
| Vortag / Eröffnung | 564,60 / 0,00 |
| Volumen (Stück) | 0 |
| Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 27.10.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 933,82 Mio |
| Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Hoch | 715,80 |
| 52 W. Tief | 321,00 |
| 52 W. Perf. | |
| Börse |
BOM
|
Black Box Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 27.10.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 933.82 Mio. |
| Streubesitz % | 22.33 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 170.01 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 170.01 |
| Cashflow/Aktie in INR | -12.26 |
| Buchwert/Aktie in INR | 44.80 |
| 90 Tage Vola | - |
| KBV | 8.02 |
Zum Unternehmen Black Box
| Land | |
| Branche |
Historische Kurse Black Box Aktie
| Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 552,00 | 28 239 | |
| 27.10.2025 | 561,00 | 19 254 | |
| 24.10.2025 | 571,00 | 34 504 | |
| 23.10.2025 | 556,15 | 49 053 | |
| 21.10.2025 | 543,00 | 22 221 |
Black Box Peer Group
| Black Box | 552,00 | -1,6% |