Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 16.02. | 00:50 | Japan | Saisonbereinigte Handelsbilanz |
| 16.02. | 00:50 | Japan | Exporte (Jahr) |
| 16.02. | 00:50 | Japan | Importe (Jahr) |
| 16.02. | 00:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
| 16.02. | 00:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
| 16.02. | 00:50 | Japan | Maschinenbestellungen (Jahr) |
| 16.02. | 00:50 | Japan | Kernrate der Maschinenbestellungen (Monat) |
| 16.02. | 00:50 | Japan | Güter-Handelsbilanz Gesamt |
| 16.02. | 01:00 | Australia | Inflationserwartung der Verbraucher |
| 16.02. | 01:30 | Australia | Arbeitslosenquote |
| 16.02. | 01:30 | Australia | Teilzeitbeschäftiung |
| 16.02. | 01:30 | Australia | Erwerbsbeteiligungsquote |
| 16.02. | 01:30 | Australia | Vollzeitbeschäftigung |
| 16.02. | 01:30 | Australia | Beschäftigungsänderung s.a. |
| 16.02. | 02:30 | China | Immobilienpreisindex |
| 16.02. | 06:30 | Netherlands | Arbeitslosenquote, saisonbereinigt (3M) |
| 16.02. | 08:00 | Philippines | BSP Zinssatzentscheidung |
| 16.02. | 08:20 | Indonesia | Bank von Indonesien Zinssatzentscheidung |
| 16.02. | 09:30 | Hong Kong, SAR of China | Arbeitslosenquote |
| 16.02. | 10:00 | Italy | Handelsbilanz EU |
| 16.02. | 10:00 | Italy | Globale Handelsbilanz |
| 16.02. | 10:00 | EuroZone | Wirtschaftsbulletin |
| 16.02. | 10:15 | EuroZone | EZB Panetta Rede |
| 16.02. | 11:00 | Israel | M1 Geldmenge (Monat) |
| 16.02. | 12:00 | Ireland | HVPI (Jahr) |
| 16.02. | 12:00 | Ireland | HICP (Monat) |
| 16.02. | 12:00 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 16.02. | 12:00 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 16.02. | 12:00 | Israel | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 16.02. | 14:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
| 16.02. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
| 16.02. | 14:30 | United States of America | Änderung der Baugenehmigungen |
| 16.02. | 14:30 | United States of America | Änderung der Hausbaubeginne |
| 16.02. | 14:30 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
| 16.02. | 14:30 | United States of America | Baugenehmigungen (Monat) |
| 16.02. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 16.02. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) |
| 16.02. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex (Monat) |
| 16.02. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
| 16.02. | 14:30 | Canada | Änderung der Empfänger von Arbeitslosenversicherung (MoM) |
| 16.02. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
| 16.02. | 14:30 | United States of America | Philly-Fed-Herstellungsindex |
| 16.02. | 14:30 | United States of America | Baubeginne (Monat) |
| 16.02. | 16:00 | EuroZone | EZB Lane Rede |
| 16.02. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
| 16.02. | 17:00 | Canada | BoC-Mitglied Rogers spricht |
| 16.02. | 17:00 | Canada | BoC Gouverneur Macklem Rede |
| 16.02. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
| 16.02. | 18:00 | United Kingdom | BoE-Mitglied Pill spricht |
| 16.02. | 19:30 | United States of America | Fed Mitglied J. Bullard spricht |
| 16.02. | 20:45 | EuroZone | EZB De Guindos Rede |
| 16.02. | 21:00 | New Zealand | REINZ Immobilienpreisindex ( Monat ) |
| 16.02. | 21:30 | Australia | RBA Governor Philip Lowe Rede |
| 16.02. | 22:00 | United States of America | Fed-Mitglied Cook spricht |
| 16.02. | 22:30 | New Zealand | Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex |
| 16.02. | 23:55 | Canada | BoC Beaudry Rede |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|
|
|
22.10.25
|
|

