Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
07.11. | 00:00 | Korea, Republic Of | Leistungsbilanz |
07.11. | 00:30 | Japan | Gesamte Haushaltsausgaben (Jahr) |
07.11. | 04:00 | Indonesia | Devisenreserven |
07.11. | 05:00 | Indonesia | Bruttoinlandsprodukts ( Jahr ) |
07.11. | 05:00 | Indonesia | Bruttoinlandsprodukt ( Quartal ) |
07.11. | 06:00 | Japan | Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität |
07.11. | 06:00 | Japan | Führender Wirtschaftsindex |
07.11. | 07:00 | South Africa | Brutto Gold- und Währungsreserven |
07.11. | 07:00 | South Africa | Netto $Gold- und Währungsreserven |
07.11. | 08:00 | Norway | Produktionsertrag |
07.11. | 08:00 | Germany | Importe (Monat) |
07.11. | 08:00 | United Kingdom | Halifax Immobilienpreise (Monat) |
07.11. | 08:00 | Austria | Großhandelspreis n.s.a (Jahr) |
07.11. | 08:00 | Denmark | Industrieproduktion (im Monatsvergleich) |
07.11. | 08:00 | Germany | Exporte (Monat) |
07.11. | 08:00 | Finland | Handelsbilanz |
07.11. | 08:00 | United Kingdom | Halifax Immobilienpreise (3M/Jahr) |
07.11. | 08:00 | Germany | Handelsbilanz |
07.11. | 08:45 | France | Exporte, EUR |
07.11. | 08:45 | France | Importe, EUR |
07.11. | 08:45 | France | Leistungsbilanz |
07.11. | 08:45 | France | Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Quartal) |
07.11. | 08:45 | France | Handelsbilanz EUR |
07.11. | 09:00 | China | Devisenreserven MoM |
07.11. | 09:00 | Switzerland | Devisenreserven |
07.11. | 09:00 | Czech Republic | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
07.11. | 09:00 | Austria | Handelsbilanz |
07.11. | 09:00 | Austria | Großhandelspreise n.s.a (Monat) |
07.11. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Außenhandelsbilanz |
07.11. | 10:00 | Italy | Industrieproduktion s.a. ( Monat ) |
07.11. | 10:00 | Italy | Industrieproduktion w.d.a. ( Jahr ) |
07.11. | 10:00 | Czech Republic | Währungsreserven |
07.11. | 10:00 | Singapore | währungsreserven |
07.11. | 12:00 | Chile | Verbraucherpreisindex - Kernrate ( Monat ) |
07.11. | 12:00 | Israel | Devisenreserven |
07.11. | 12:00 | Chile | Verbraucherpreisindex (Monat) |
07.11. | 12:30 | India | Devisenreserven, USD |
07.11. | 12:30 | Chile | Handelsbilanz |
07.11. | 13:00 | Mexico | Verbrauchervertrauen, saisonbereinigt |
07.11. | 13:00 | Mexico | 12-monatige Inflation |
07.11. | 13:00 | Mexico | Kerninflation |
07.11. | 13:00 | Mexico | Unbereinigte Inflationsrate |
07.11. | 13:00 | Mexico | Verbraucherzuversicht |
07.11. | 14:00 | Poland | Zentralbank-Devisenreserven |
07.11. | 14:30 | Canada | Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) |
07.11. | 14:30 | Canada | Erwerbsquote |
07.11. | 14:30 | United States of America | Erwerbsbeteiligungsquote |
07.11. | 14:30 | United States of America | Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) |
07.11. | 14:30 | United States of America | Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden |
07.11. | 14:30 | Canada | Arbeitslosenquote |
07.11. | 14:30 | Canada | Nettoveränderung der Beschäftigung |
07.11. | 14:30 | United States of America | Arbeitslosenquote |
07.11. | 14:30 | United States of America | Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) |
07.11. | 14:30 | United States of America | U6 Unterbeschäftigungsquote |
07.11. | 14:30 | United States of America | Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft |
07.11. | 14:30 | Canada | Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) |
07.11. | 15:30 | Turkiye | Kassenbestand des Finanzministeriums |
07.11. | 19:00 | United States of America | Baker Hughes Plattform-Zählung |
07.11. | 20:00 | Argentina | Indutrieertrag, nicht saisonbereinigt (im Monatsvergleich) |
07.11. | 21:00 | United States of America | Verbraucherkredit |
07.11. | 21:30 | EuroZone | CFTC EUR NC Netto-Positionen |
07.11. | 21:30 | United States of America | CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen |
07.11. | 21:30 | Japan | CFTC JPY NC Netto-Positionen |
07.11. | 21:30 | United States of America | CFTC Gold NC Netto-Positionen |
07.11. | 21:30 | Australia | CFTC AUD NC Netto-Positionen |
07.11. | 21:30 | United States of America | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
07.11. | 21:30 | United Kingdom | CFTC GBP NC Netto-Positionen |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Apollo Micro Systems Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
AppBank Inc. | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
APPLE INTERNATIONAL CO LTD | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
ARAYA INDUSTRIAL CO LTD | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
ARC Finance Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Arendals Fossekompani ASA | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Arent Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Ariake Japan Co Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Aries Agro Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Arihant'S Securities Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Arkema (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
ArkemaAct. | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Arla Plast AB Registered Shs | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Art Vivant Co Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Asahi Rubber Inc | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Asahipen Corp | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Asaka Industrial Co Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Ashapuri Gold Ornament Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Ashikaga Holdings Co.,Ltd. | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Ashimori Industry Co Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Ashirwad Capital Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Ashoka Buildcon Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Ashoka Refineries Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Asia Air Survey Co Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Asia Vital Components Co Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Asian Hotels (North) Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
ASIAN STAR CO. | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Asiasoft Corporation Public Company Ltd Non-Voting Depository Receipt | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
ASICS Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Asics Corp. | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Asit C Mehta Financial Services Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Asmedia Technology Inc (S) (spons. GDR) | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Associated Capital Group Inc (A) | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Associated Cereals Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Astral Poly Technik Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
atect corp | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Atlanta Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
AUTOSERVER CO. LTD. Registered Shs | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
AUTOWAVE Co Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Avalon Holdings Corporation (A) | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
AVT Natural Products Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Awa Bank Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Axtel Industries Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
AZOOM CO. LTD Registered Shs | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
B&A Packaging India Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
B. P. Capital Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Bakkt | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Balgopal Commercial Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Baltic Horizon Fund Swedish Depository Receipt Repr 1 Unit | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Ban Leong Technologies Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2025 |
Weitere Meldungen
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|
|
11.08.25
|
|