Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 07.11. | 00:30 | Japan | Durchschnittsverdienst (Jahr) |
| 07.11. | 00:30 | Japan | Gesamte Haushaltsausgaben (Jahr) |
| 07.11. | 01:01 | United Kingdom | BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 07.11. | 04:00 | China | Importe (Jahr) |
| 07.11. | 04:00 | China | Handelsbilanz |
| 07.11. | 04:00 | China | Handelsbilanz CNY |
| 07.11. | 04:00 | China | Exporte |
| 07.11. | 04:00 | China | Exporte in CNY (Jahr) |
| 07.11. | 04:00 | China | Importe in CNY (Jahr) |
| 07.11. | 04:30 | Australia | RBA Zinssatzentscheidung |
| 07.11. | 04:30 | Australia | RBA Kommuniqué zur Geldpolitik |
| 07.11. | 06:30 | Netherlands | Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) |
| 07.11. | 07:00 | South Africa | Brutto Gold- und Währungsreserven |
| 07.11. | 07:00 | South Africa | Netto $Gold- und Währungsreserven |
| 07.11. | 07:45 | Switzerland | Arbeitslosenquote |
| 07.11. | 08:00 | Norway | Produktionsertrag |
| 07.11. | 08:00 | Denmark | Industrieproduktion (im Monatsvergleich) |
| 07.11. | 08:00 | United Kingdom | Halifax Immobilienpreise (Monat) |
| 07.11. | 08:00 | United Kingdom | Halifax Immobilienpreise (3M/Jahr) |
| 07.11. | 08:00 | Germany | Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) |
| 07.11. | 08:00 | Germany | Industrieproduktion s.a. (Monat) |
| 07.11. | 08:00 | Finland | Handelsbilanz |
| 07.11. | 08:30 | Hungary | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 07.11. | 09:00 | China | Devisenreserven MoM |
| 07.11. | 09:00 | Switzerland | Devisenreserven |
| 07.11. | 09:00 | Czech Republic | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
| 07.11. | 09:00 | Austria | Großhandelspreis n.s.a (Jahr) |
| 07.11. | 09:00 | Spain | Industrieproduktion s.a. ( Jahr ) |
| 07.11. | 09:00 | Austria | Großhandelspreise n.s.a (Monat) |
| 07.11. | 10:00 | Czech Republic | Währungsreserven |
| 07.11. | 10:00 | Singapore | währungsreserven |
| 07.11. | 10:40 | Spain | Auktion 6-monatiger Letras |
| 07.11. | 10:40 | Spain | Auktion 12-monatiger Letras |
| 07.11. | 11:00 | EuroZone | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 07.11. | 11:00 | EuroZone | Erzeugerpreisindex (Monat) |
| 07.11. | 11:30 | Russian Federation | Zinsentscheidung |
| 07.11. | 12:00 | Portugal | Arbeitslosenquote |
| 07.11. | 12:30 | Chile | Handelsbilanz |
| 07.11. | 13:30 | United States of America | FOMC Mitglied Kashkari Rede |
| 07.11. | 14:00 | Poland | Zentralbank-Devisenreserven |
| 07.11. | 14:00 | United States of America | Fed-Mitglied Goolsbee spricht |
| 07.11. | 14:30 | United States of America | Warenhandelsbilanz |
| 07.11. | 14:30 | Canada | Internationaler Warenhandel |
| 07.11. | 14:30 | Canada | Importe |
| 07.11. | 14:30 | Canada | Exporte |
| 07.11. | 14:30 | United States of America | Handelsbilanz |
| 07.11. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Jahr) |
| 07.11. | 15:30 | Turkiye | Kassenbestand des Finanzministeriums |
| 07.11. | 15:41 | New Zealand | GDT Preisindex |
| 07.11. | 16:00 | United States of America | Fed-Mitglieder Waller spricht |
| 07.11. | 17:00 | Canada | BoC-Mitglied Kozicki spricht |
| 07.11. | 18:00 | United States of America | FOMC Mitglied John C. Williams spricht |
| 07.11. | 19:00 | United States of America | Auktion 3-jähriger Staatsanleihen |
| 07.11. | 19:25 | United States of America | Fed-Mitglied Logan spricht |
| 07.11. | 20:00 | Argentina | Indutrieertrag, nicht saisonbereinigt (im Monatsvergleich) |
| 07.11. | 21:00 | United States of America | Verbraucherkredit |
| 07.11. | 23:21 | United States of America | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| GLOBALFOUNDRIES INC | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| GlobalWafers Co Ltd (GDR) | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Globus Medical Inc (A) | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| GLORY LTD | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| goeasy Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Gogo Inc | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Goldman Sachs BDC | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| GoldMoney Incorporation Registered Shs | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| GoPro | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Gourmet Kineya Co Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Granite Point Mortgage Trust Inc Cum Conv Red Pfd Registered Shs (A) | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Granite Point Mortgage Trust Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Greaves Cotton Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| GS Retail Co Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| GS Yuasa Corp | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| GSI Group Inc | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| G-TEKT CORPORATION | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| GTN Industries Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Gulf Island Fabrication Inc. | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Gulshan Polyols Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| H&R Block Inc. | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Hackett Group Inc | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC. | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Hallador Energy Co | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| HANATOUR SERVICE INC | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| HANATOUR SERVICE INC (spons. GDR) | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| HANZA Holding AB | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Harsha Engineers International Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Harvard Bioscience Inc. | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| HB Estate Developers Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| HB Stockholdings Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| HCI Group Inc | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| HEIAN CEREMONY SERVICE CO LTD | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Helios Techno Holdings Co Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Hella KGaA Hueck & Co Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Hexagon Purus AS Registered Shs | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Hisar Spinning Mills Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| HOCHTIEF AG | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Horiifoodservice Co Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| House Foods Group Inc. | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Hydrogenpro AS Registered Shs | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Hyundai Department Store Co Ltd | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| IAC-InterActiveCorp Registered Shs | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
| Ideaforge Technology Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 07.11.2023 |
Weitere Meldungen
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|
|
|
06.11.25
|
|

